名古屋市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
第1類 【消防】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月18日(木)
~
5月7日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
募集人数 | 75名 |
掲載ページ |
https://www.city.nagoya.jp/jinji/page/0000173935.html |
試験案内 |
第1類 【消防】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月20日(木)
~
5月8日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
募集人数 | 90名 |
掲載ページ |
https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/65-21-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
試験案内 |
第2類 【消防】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
7月4日(火)
~
7月31日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 30名 |
掲載ページ |
https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/65-21-4-0-0-0-0-0-0-0.html |
試験案内 |
過去の試験結果
第Ⅰ類:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 476 | 357 | 280 | 102 | 3.5 | |
令和4年度 | 387 | 286 | 135 | 55 | 5.2 | |
令和3年度 | 432 | 324 | 203 | 78 | 4.2 | |
令和2年度 | 414 | 302 | 231 | 75 | 4.0 | |
令和元年度 | 397 | 285 | 95 | 35 | 8.1 | |
平成30年度 | 463 | 366 | 93 | 36 | 10.2 | |
平成29年度 | 538 | 441 | 140 | 60 | 7.4 | |
平成28年度 | 554 | 428 | 118 | 48 | 8.9 | |
平成27年度 | 605 | 451 | 105 | 42 | 10.7 | |
平成26年度 | 775 | 568 | 161 | 68 | 8.4 | |
平成25年度 | 861 | 662 | 165 | 75 | 8.8 | |
平成24年度 | 858 | 670 | 179 | 83 | 8.1 | |
平成23年度 | 641 | 519 | 177 | 85 | 6.1 |
第Ⅱ類:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 321 | 231 | 169 | 85 | 2.7 | |
令和4年度 | 336 | 253 | 48 | 26 | 9.7 | |
令和3年度 | 448 | 342 | 81 | 31 | 11.0 | |
令和2年度 | 511 | 390 | 148 | 60 | 6.5 | |
令和元年度 | 496 | 371 | 119 | 59 | 6.3 | |
平成30年度 | 438 | 360 | 44 | 15 | 24.0 | |
平成29年度 | 564 | 420 | 150 | 50 | 8.4 | |
平成28年度 | 456 | 353 | 89 | 45 | 7.8 | |
平成27年度 | 366 | 286 | 60 | 26 | 11.0 | |
平成26年度 | 429 | 345 | 75 | 33 | 10.5 | |
平成25年度 | 475 | 337 | 74 | 26 | 13.0 | |
平成24年度 | 364 | 293 | 88 | 42 | 7.0 | |
平成23年度 | 345 | 266 | 88 | 36 | 7.4 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
218,615円 | 184,920円 |
※令和5年実績