

消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
スポンサーリンク
この本部の説明会・イベント
| 開催日 | イベント | 申込締切 |
|---|---|---|
| 2026/8/7(金) | 夏休み親子防災アドベンチャー 親子防災体験 / 会場: 門司消防署(北九州市門司区大里東1-4-10) / 10:00〜15:45 | 2026/7/31 受付中 |
全国のイベントは消防イベントページへ。開催条件・持ち物は主催者の公式情報をご確認ください。
過去の試験結果
上級等:消防士
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 12 | 125 | 92 | 20 | 10 | 9.2 |
| 令和4年度 | 10 | 158 | 116 | 15 | 11 | 10.5 |
| 令和3年度 | 11 | 157 | 115 | 17 | 11 | 10.5 |
| 令和2年度 | 13 | 173 | 132 | 20 | 13 | 10.2 |
| 令和元年度 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 平成30年度 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 平成29年度 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 平成28年度 | 18 | 239 | 173 | 27 | 17 | 10.2 |
| 平成27年度 | 23 | 234 | 184 | 34 | 21 | 8.8 |
| 平成26年度 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 22 | 9.5 |
初級等:消防士
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 消防士 | 6 | 135 | 86 | 12 | 8 | 10.8 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 0 | 1.0 | |||||
| 消防士[機関] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 令和4年度 | 消防士 | 5 | 129 | 75 | 12 | 5 | 15.0 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 2 | 2 | 0 | - | - | ||
| 消防士[機関] | 0 | - | ||||||
| 令和3年度 | 消防士 | 6 | 176 | 133 | 24 | 8 | 16.6 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | |
| 消防士[機関] | 2 | 1 | 0 | - | ||||
| 令和2年度 | 消防士 | 7 | 131 | 108 | 28 | 8 | 13.5 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 1 | 0 | 2.0 | ||||
| 消防士[機関] | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |||
| 令和元年度 | 消防士 | 7 | 212 | 173 | 28 | 7 | 24.7 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | |
| 消防士[機関] | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 平成30年度 | 消防士 | - | ||||||
| 消防士[航海] | 若干名 | - | ||||||
| 消防士[機関] | 0 | - | ||||||
| 平成29年度 | 消防士 | - | ||||||
| 消防士[航海] | 若干名 | - | ||||||
| 消防士[機関] | 0 | - | ||||||
| 平成28年度 | 消防士 | 11 | 278 | 221 | 33 | 12 | 18.4 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 消防士[機関] | 0 | - | ||||||
| 平成27年度 | 消防士 | 11 | 269 | 220 | 33 | 13 | 16.9 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | ||
| 消防士[機関] | 2 | 1 | 0 | |||||
| 平成26年度 | 消防士 | 12 | 310 | 247 | 35 | 15 | 16.5 | - |
| 消防士[航海] | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | |||
| 消防士[機関] | 0 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 203,000円 |
令和5年実績
スポンサーリンク