多治見市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
過去の試験結果
上級:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 令和6年度 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 令和3年度 | 3 | 17 | 11 | 11 | 3 | 3.7 |
| 令和2年度 | 2 | 15 | 11 | 9 | 2 | 5.5 |
| 令和元年度 | 1 | 15 | 15 | 8 | 2 | 7.5 |
| 平成30年度 | 2 | 16 | 14 | 11 | 2 | 7.0 |
| 平成29年度 | 2 | 36 | 33 | 9 | 2 | 16.5 |
| 平成28年度 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.0 |
| 平成27年度 | 9 | 5 | 1 | |||
| 平成26年度 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3.5 |
救急救命士:消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 任期付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 令和元年度 | - | ||||||
| 平成30年度 | 上級・中級 | 2 | 15 | 15 | 10 | 2 | 7.5 |
| 平成29年度 | 上級・中級 | 2 | 20 | 19 | 8 | 2 | 9.5 |
| 平成28年度 | 上級・中級 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 平成27年度 | 上級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 平成26年度 | 初級 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
初級:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 令和6年度 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 令和6年度 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3.33 | |
| 令和元年度 | - | |||||
| 平成30年度 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 平成29年度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 平成28年度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
| 平成27年度 | - |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 238,900円 |
※令和8年実績
