神奈川県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市消防局 | 212,395件 |
| 2 | 川崎市消防局 | 75,513件 |
| 3 | 相模原市消防局 | 37,509件 |
| 4 | 横須賀市消防局 | 27,598件 |
| 5 | 藤沢市消防局 | 23,573件 |
| 6 | 小田原市消防本部 | 16,427件 |
| 7 | 平塚市消防本部 | 15,269件 |
| 8 | 厚木市消防本部 | 12,370件 |
| 9 | 大和市消防本部 | 12,118件 |
| 10 | 茅ヶ崎市消防本部 | 11,543件 |
| 11 | 鎌倉市消防本部 | 10,896件 |
| 12 | 秦野市消防本部 | 8,399件 |
| 13 | 海老名市消防本部 | 7,413件 |
| 14 | 座間市消防本部 | 6,873件 |
| 15 | 伊勢原市消防本部 | 5,371件 |
| 16 | 綾瀬市消防本部 | 4,332件 |
| 17 | 逗子市消防本部 | 3,283件 |
| 18 | 湯河原町消防本部 | 2,729件 |
| 19 | 寒川町消防本部 | 2,392件 |
| 20 | 愛川町消防本部 | 2,307件 |
| 21 | 箱根町消防本部 | 1,914件 |
| 22 | 葉山町消防本部 | 1,731件 |
| 23 | 大磯町消防本部 | 1,692件 |
| 24 | 二宮町消防本部 | 1,477件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
