川崎市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒業程度 【消防士】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月10日(水)
~
5月15日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 30名 |
掲載ページ |
https://www.city.kawasaki.jp/940/page/0000048372.html |
試験案内 |
高校卒業程度 【消防士】
一次試験日 | 令和6年 9月29日(日) |
申込期間 |
6月17日(月)
~
7月19日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 10名 |
掲載ページ |
https://www.city.kawasaki.jp/940/page/0000031910.html |
試験案内 |
大学卒程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月12日(水)
~
5月17日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 15名 |
掲載ページ |
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-26-0-0-0-0-0-0-0.html |
試験案内 |
高校卒程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 9月11日(月) |
申込期間 |
6月19日(月)
~
7月21日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 5名 |
掲載ページ |
https://www.city.kawasaki.jp/940/page/0000031910.html |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒程度:消防士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 15 | 252 | 170 | 61 | 23 | 7.4 |
令和4年度 | 15 | 296 | 210 | 75 | 20 | 10.5 |
令和3年度 | 25 | 304 | 215 | 65 | 34 | 6.3 |
令和2年度 | 30 | 364 | 219 | 63 | 41 | 5.3 |
令和元年度 | 291 | 216 | 65 | 31 | 7.0 | |
平成30年度 | 199 | 64 | 31 | 6.4 | ||
平成29年度 | 278 | 52 | 17 | 16.4 | ||
平成28年度 | 419 | 149 | 55 | 7.6 | ||
平成27年度 | 445 | 167 | 70 | 6.4 | ||
平成26年度 | 267 | 180 | 65 | 4.1 | ||
平成25年度 | 483 | 108 | 48 | 10.1 | ||
平成24年度 | 347 | 90 | 43 | 8.1 | ||
平成23年度 | 586 | 105 | 55 | 10.7 | ||
平成22年度 | 379 | 154 | 123 | 3.1 |
高校卒程度:消防士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 5 | 108 | 68 | 38 | 19 | 3.6 |
令和4年度 | 10 | 195 | 146 | 45 | 10 | 14.6 |
令和3年度 | 10 | 176 | 119 | 42 | 8 | 14.9 |
令和2年度 | 15 | 206 | 143 | 51 | 28 | 5.1 |
令和元年度 | 285 | 205 | 55 | 25 | 8.2 | |
平成30年度 | 105 | 37 | 14 | 7.5 | ||
平成29年度 | 94 | 23 | 6 | 15.7 | ||
平成28年度 | 101 | 34 | 10 | 10.1 | ||
平成27年度 | 155 | 40 | 15 | 10.3 | ||
平成26年度 | 209 | 34 | 10 | 20.9 | ||
平成25年度 | 251 | 37 | 21 | 12.0 | ||
平成24年度 | 208 | 37 | 18 | 11.6 | ||
平成23年度 | 331 | 40 | 19 | 17.4 | ||
平成22年度 | 268 | 68 | 40 | 6.7 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
229,100円 | 203,464円 | 187,108円 |
※令和5年実績