

消防本部データ
採用情報
スポンサーリンク
過去の試験結果
上級:大卒程度:消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 6月実施 | 92 | 71 | 50 | 5 | 14.2 | |
| 令和6年度 | 10月実施 | 59 | 48 | 24 | 3 | 16.0 | |
| 6月実施 | 115 | 98 | 63 | 10 | 9.8 | ||
| 令和5年度 | 10月実施 | 45 | 40 | 30 | 8 | 5.0 | |
| 令和4年度 | 9月実施 | 38 | 34 | 21 | 4 | 8.5 | |
| 令和3年度 | 9月実施 | 52 | 35 | 22 | 2 | 17.5 | |
| 令和2年度 | 9月実施 | 55 | 46 | 31 | 6 | 7.7 | |
| 6月実施 | 29 | 27 | 19 | 3 | 9.0 | ||
| 令和元年度 | 9月実施 | 17 | 10 | 8 | 1 | 10.0 | |
| 6月実施 | 21 | 18 | 16 | 4 | 4.5 | ||
| 平成30年度 | 10月実施 | 109 | 75 | 26 | 5 | 15.0 | |
| 6月実施 | 37 | 31 | 24 | 4 | 7.8 | ||
| 平成29年度 | 9月実施 | 26 | 21 | 16 | 5 | 4.2 |
初級:短大・高卒程度:消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 10月実施 | 24 | 20 | 15 | 5 | 4.0 | |
| 令和4年度 | 9月実施 | 19 | 18 | 9 | 1 | 18.0 | |
| 令和3年度 | 9月実施 | 55 | 45 | 23 | 2 | 22.5 | |
| 令和2年度 | 9月実施 | 57 | 39 | 23 | 6 | 6.5 | |
| 令和元年度 | 9月実施 | 27 | 25 | 22 | 4 | 6.3 | |
| 平成30年度 | 10月実施 | 137 | 102 | 34 | 2 | 51.0 | |
| 平成29年度 | 9月実施 | 42 | 38 | 26 | 6 | 6.3 |
高卒程度:消防職初級
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 10月実施 | 48 | 36 | 24 | 3 | 12.0 | |
| 令和6年度 | 10月実施 | 79 | 59 | 26 | 4 | 14.75 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 308,112円 | 273,616円 |
令和8年実績
スポンサーリンク