横須賀市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和5年度
(2023年度)実施 - 令和4年度
(2022年度)実施
採用情報なし


採用情報なし
過去の試験結果
消防職員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | A:大学 | 110 | 79 | 8 | 4.9 | |||
B:短大 | 5 | |||||||
C:高校 | 3 | |||||||
令和2年度 | A:大学 | 141 | 117 | 7 | 9.0 | |||
B:短大 | 3 | |||||||
C:高校 | 3 | |||||||
令和元年度 | A:大学 | 110 | 92 | 8 | 7.7 | |||
B:短大 | 2 | |||||||
C:高校 | 2 | |||||||
平成30年度 | A:大学 | 150 | 144 | 3 | 24.0 | |||
B:短大 | 1 | |||||||
C:高校 | 2 | |||||||
平成29年度 | A:大学 | 50 | 40 | 9 | 4.4 | - | ||
B:短大 | 72 | 66 | 5 | 9.4 | ||||
C:高校 | 2 | |||||||
平成28年度 | A:大学 | 179 | 142 | 3 | 28.4 | |||
B:短大 | 2 | |||||||
C:高校 | 0 | |||||||
平成27年度 | A:大学 | 167 | 132 | 2 | 14.7 | |||
B:短大 | 4 | |||||||
C:高校 | 3 | |||||||
平成26年度 | A:大学 | 153 | 129 | 3 | 18.4 | |||
B:短大 | 3 | |||||||
C:高校 | 1 | |||||||
平成25年度 | A:大学 | 229 | 184 | 1 | 20.4 | |||
B:短大 | 3 | |||||||
C:高校 | 5 | |||||||
平成24年度 | A:大学 | 258 | 220 | 8 | 11.0 | |||
B:短大 | 5 | |||||||
C:高校 | 7 | |||||||
平成23年度 | A:大学 | 139 | 107 | 4 | 7.1 | |||
B:短大 | 1 | |||||||
C:高校 | 10 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和4年実績