高知県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 高知市消防局 | 18,816件 |
| 2 | 高幡消防組合消防本部 | 3,036件 |
| 3 | 南国市消防本部 | 2,739件 |
| 4 | 幡多中央消防組合消防本部 | 2,282件 |
| 5 | 香南市消防本部 | 1,849件 |
| 6 | 香美市消防本部 | 1,756件 |
| 7 | 土佐市消防本部 | 1,639件 |
| 8 | 高吾北消防本部 | 1,571件 |
| 9 | 幡多西部消防組合消防本部 | 1,494件 |
| 10 | 仁淀消防組合消防本部 | 1,490件 |
| 11 | 室戸市消防本部 | 1,356件 |
| 12 | 安芸市消防本部 | 1,345件 |
| 13 | 嶺北広域行政事務組合消防本部 | 866件 |
| 14 | 土佐清水市消防本部 | 805件 |
| 15 | 中芸広域連合消防本部 | 789件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
