熊本市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒業程度 【消防職】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月12日(金)
~
5月2日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
募集人数 | 13名 |
掲載ページ |
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=47994&class_set_id=2&class_id=156 |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
大学卒業程度 【消防職】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月14日(金)
~
5月4日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
募集人数 | 11名 |
掲載ページ |
https://www.city.kumamoto.jp/saiyou/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=5&class_set_id=24&class_id=3805 |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
高等学校卒業程度 【消防職】
高等学校卒業程度 【救急救命士】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月14日(金)
~
5月4日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:消防職 ~30歳:救急救命士 |
募集人数 |
12名(消防職) 2名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.kumamoto.jp/saiyou/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=5&class_set_id=24&class_id=3805 https://www.city.kumamoto.jp/saiyou/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=48015&class_set_id=24&class_id=3833 |
試験案内 |
過去の試験結果
上級:消防職
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 11 | 102 | 73 | 22 | 11 | 6.6 |
令和4年度 | 7 | 119 | 91 | 14 | 7 | 13.0 |
令和3年度 | 12 | 116 | 86 | 24 | 12 | 7.2 |
令和2年度 | 6 | 122 | 85 | 12 | 6 | 14.2 |
令和元年度 | 10 | 142 | 107 | 20 | 10 | 10.7 |
平成30年度 | 7 | 140 | 104 | 14 | 7 | 14.9 |
平成29年度 | 8 | 142 | 123 | 16 | 8 | 15.4 |
平成28年度 | 9 | 172 | 148 | 18 | 9 | 16.4 |
平成27年度 | 19 | 197 | 166 | 38 | 19 | 8.7 |
平成26年度 | 25 | 253 | 225 | 50 | 25 | 9.0 |
平成25年度 | 4 | 167 | 136 | 9 | 4 | 34.0 |
平成24年度 | 31 | 345 | 298 | 62 | 31 | 9.6 |
平成23年度 | 12 | 220 | 189 | 24 | 12 | 15.8 |
初級:消防職
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 12 | 165 | 131 | 24 | 12 | 10.9 | |
救急救命士 | 2 | 27 | 20 | 7 | 2 | 10.0 | |
令和4年度 | 6 | 204 | 153 | 12 | 6 | 25.5 | |
救急救命士 | 2 | 37 | 26 | 7 | 2 | 13.0 | |
令和3年度 | 11 | 203 | 166 | 22 | 11 | 15.1 | |
救急救命士 | 3 | 35 | 25 | 9 | 3 | 8.3 | |
令和2年度 | 6 | 209 | 164 | 13 | 6 | 27.3 | |
救急救命士 | 1 | 20 | 12 | 5 | 1 | 12.0 | |
令和元年度 | 9 | 209 | 157 | 18 | 9 | 17.4 | |
救急救命士 | 2 | 34 | 21 | 7 | 2 | 10.5 | |
平成30年度 | 7 | 185 | 140 | 14 | 7 | 20.0 | |
救急救命士 | 2 | 29 | 18 | 7 | 2 | 9.0 | |
平成29年度 | 8 | 212 | 192 | 16 | 8 | 24.0 | |
救急救命士 | 2 | 27 | 22 | 7 | 2 | 11.0 | |
平成28年度 | 8 | 271 | 220 | 16 | 8 | 27.5 | |
救急救命士 | 2 | 31 | 26 | 7 | 2 | 13.0 | |
平成27年度 | 19 | 349 | 308 | 38 | 19 | 16.2 | |
救急救命士 | 3 | 36 | 27 | 8 | 3 | 9.0 | |
平成26年度 | 25 | 473 | 419 | 51 | 25 | 16.8 | |
救急救命士 | 3 | 40 | 35 | 8 | 3 | 11.7 | |
平成25年度 | 3 | 182 | 158 | 8 | 3 | 52.7 | |
救急救命士 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13.0 | |
平成24年度 | 31 | 627 | 539 | 62 | 31 | 17.4 | |
救急救命士 | 3 | 45 | 37 | 8 | 3 | 12.3 | |
平成23年度 | 11 | 133 | 113 | 22 | 11 | 10.3 | |
救急救命士 | 3 | 15 | 12 | 8 | 3 | 4.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
203,500円 | 169,400円 |
※令和5年実績