長野市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 【今年度】令和4年度
(2022年度)実施 - 【前年度】令和3年度
(2021年度)実施
大学卒業程度 【消防】
一次試験日 | 令和4年 6月19日(日) |
申込期間 |
5月13日(金)
~
5月31日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳 |
募集人数 | 若干名 |
試験案内 | |
掲載ページ |
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/shokuinsaiyoujyouhou/51938.html |
短期大学卒業程度 【消防】
高等学校卒業程度 【消防】
一次試験日 | 令和4年 9月18日(日) |
申込期間 |
8月1日(月)
~
8月21日(日)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:短期大学卒業程度 ~21歳:高等学校卒業程度 |
募集人数 |
若干名(短期大学卒業程度) 若干名(高等学校卒業程度) |
試験案内 | |
掲載ページ |
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/shokuinsaiyoujyouhou/51938.html |
社会人経験者 【消防】
一次試験日 | 令和4年 9月10日(土)~9月19日(月) |
申込期間 |
7月22日(金)
~
9月7日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~39歳 |
募集人数 | 若干名 |
試験案内 | |
掲載ページ |
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/shokuinsaiyoujyouhou/476322.html |
過去の試験結果
上級:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 42 | 34 | 11 | 5 | 6.8 | |
令和2年度 | 36 | 23 | 12 | 5 | 4.6 | |
令和元年度 | 37 | 34 | 15 | 6 | 5.7 | |
平成30年度 | 29 | 28 | 12 | 5 | 5.6 | |
平成29年度 | 26 | 17 | 7 | 2 | 8.5 | |
平成28年度 | 若干名 | 55 | 48 | 10 | 2 | 24.0 |
平成27年度 | 若干名 | 50 | 46 | 10 | 2 | 23.0 |
平成26年度 | 若干名 | 52 | 43 | 11 | 3 | 14.3 |
平成25年度 | 若干名 | 67 | 52 | 9 | 2 | 26.0 |
平成24年度 | 若干名 | 53 | 49 | 7 | 3 | 16.3 |
中級(救急救命士):消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3.7 | |
令和2年度 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3.0 | |
令和元年度 | 18 | 15 | 12 | 5 | 3.0 | |
平成30年度 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5.0 | |
平成29年度 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3.0 | |
平成28年度 | 若干名 | 12 | 10 | 4 | 2 | 5.0 |
平成27年度 | 若干名 | 10 | 9 | 0 | ||
平成26年度 | 若干名 | 11 | 9 | 4 | 0 | |
平成25年度 | 若干名 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.0 |
平成24年度 | 若干名 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
初級:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 34 | 30 | 7 | 5 | 6.0 | |
令和2年度 | 47 | 33 | 9 | 4 | 8.3 | |
令和元年度 | 37 | 34 | 7 | 6 | 5.7 | |
平成30年度 | 57 | 55 | 8 | 3 | 18.3 | |
平成29年度 | 58 | 52 | 18 | 8 | 6.5 | |
平成28年度 | 若干名 | 76 | 73 | 21 | 14 | 5.2 |
平成27年度 | 若干名 | 60 | 52 | 28 | 14 | 3.7 |
平成26年度 | 若干名 | 50 | 41 | 15 | 11 | 3.7 |
平成25年度 | 若干名 | 67 | 62 | 9 | 4 | 15.5 |
平成24年度 | 若干名 | 65 | 63 | 17 | 9 | 7.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
192,600円 | 175,300円 | 158,100円 |
※令和3年実績