柏崎市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
過去の試験結果
救急救命士:消防士
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 令和2年度 | 2 | 24 | 23 | 14 | 2 | 11.5 |
| 令和元年度 | 14 | 14 | 7 | 2 | 7.0 | |
| 平成30年度 | 17 | 15 | 9 | 2 | 7.5 | |
| 平成29年度 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2.0 |
大学卒業程度:消防士
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 若干名 | 17 | 9 | 6 | 2 | 4.5 |
| 令和3年度 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5.0 | |
| 令和2年度 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
| 令和元年度 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10.0 | |
| 平成30年度 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3.0 | |
| 平成29年度 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4.0 |
高校卒業程度:消防士
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 若干名 | 14 | 13 | 8 | 3 | 4.3 |
| 令和3年度 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2.8 | |
| 令和2年度 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2.7 |
| 令和元年度 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5.0 | |
| 平成30年度 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3.0 | |
| 平成29年度 | 14 | 13 | 8 | 5 | 2.6 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和8年実績
