

消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
スポンサーリンク
過去の試験結果
消防Ⅰ種
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 72 | 54 | 5 | 10.8 | ||
| 令和4年度 | 61 | 50 | 6 | 8.3 | ||
| 令和3年度 | 84 | 64 | 8 | 8.0 | ||
| 令和2年度 | 95 | 54 | 7 | 7.7 | ||
| 令和元年度 | 88 | 67 | 33 | 13 | 5.2 | |
| 平成30年度 | 51 | 48 | 29 | 9 | 5.3 | |
| 平成29年度 | 66 | 60 | 20 | 6 | 10.0 |
消防Ⅱ種
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 27 | 20 | 7 | 2.9 | ||
| 令和4年度 | 25 | 24 | 5 | 4.8 | ||
| 令和3年度 | 44 | 35 | 6 | 5.8 | ||
| 令和2年度 | 58 | 48 | 5 | 9.6 | ||
| 令和元年度 | 37 | 34 | 12 | 6 | 5.7 | |
| 平成30年度 | 31 | 30 | 14 | 8 | 3.8 | |
| 平成29年度 | 44 | 43 | 12 | 4 | 10.8 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 205,800円 | 174,500円 |
令和5年実績
スポンサーリンク