魚沼市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
過去の試験結果
高校卒業程度:消防士
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 9 | 2 | 4.5 | |||
| 令和3年度 | 8 | 2 | 4.0 | |||
| 令和2年度 | 8 | 2 | 4.0 | |||
| 令和元年度 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 平成30年度 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4.0 | |
| 平成29年度 | 18 | 16 | 13 | 2 | 8.0 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和8年実績
