

消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
大卒程度 【消防士(I種・大学卒程度)】
| 一次試験日 | 令和8年 5月7日(木) |
| 申込期間 |
4月1日(水)
~
4月26日(日)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳 |
| 募集人数 | 30名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.oita.oita.jp/o005/shisejoho/jinjikyuyo/8natsu_siken.html |
| 試験案内 |
|
採用情報なし
スポンサーリンク
過去の試験結果
Ⅰ種:消防士
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 2 | 59 | 12 | 2 | |||
| 令和4年度 | 3 | 80 | 74 | 15 | 4 | 18.5 | |
| 令和3年度 | スポーツ | 1 | 1 | ||||
| 令和2年度 | 5 | 71 | 17 | 6 | 11.8 | ||
| 令和元年度 | 68 | 30 | 8 | 8.5 | |||
| 平成30年度 | 85 | 12 | 2 | 42.5 | |||
| 平成29年度 | 63 | 13 | 2 | 31.5 | |||
| 平成28年度 | 男性 | 65 | 25 | 7 | 9.3 | ||
| 女性 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||
| 平成27年度 | 男性 | 81 | 24 | 8 | 10.1 | ||
| 女性 | 0 | ||||||
| 平成26年度 | 男性 | 135 | 28 | 8 | 16.9 | ||
| 女性 | 0 |
Ⅱ種:消防士
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 2 | 39 | 11 | 3 | |||
| 令和4年度 | 3 | 61 | 59 | 10 | 4 | 14.8 | |
| 令和3年度 | 3 | 61 | |||||
| 令和2年度 | 5 | 53 | 20 | 4 | 13.3 | ||
| 令和元年度 | 69 | 22 | 6 | 11.5 | |||
| 平成30年度 | 54 | 16 | 8 | 6.8 | |||
| 平成29年度 | 84 | 18 | 5 | 16.8 | |||
| 平成28年度 | 男性 | 96 | 27 | 6 | 16.0 | ||
| 平成27年度 | 男性 | 81 | 18 | 7 | 11.6 | ||
| 平成26年度 | 男性 | 76 | 20 | 6 | 12.7 |
Ⅲ種:消防士
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 1 | 47 | 10 | 3 | |||
| 令和4年度 | 3 | 81 | 73 | 10 | 5 | 14.6 | |
| 令和3年度 | 3 | 84 | |||||
| 令和2年度 | 5 | 126 | 20 | 5 | 25.2 | ||
| 令和元年度 | 126 | 25 | 9 | 14.0 | |||
| 平成30年度 | 116 | 12 | 6 | 19.3 | |||
| 平成29年度 | 110 | 17 | 6 | 18.3 | |||
| 平成28年度 | 男性 | 146 | 23 | 7 | 20.9 | ||
| 平成27年度 | 男性 | 142 | 19 | 7 | 20.3 | ||
| 平成26年度 | 男性 | 169 | 25 | 7 | 24.1 |
大卒程度:消防士
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | I種・夏 | 28 | 12 | 3 | 9.3 |
高卒程度:消防士
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | II種・秋 | 17 | 12 | 4 | 4.3 | ||
| III種・秋 | 41 | 16 | 5 | 8.2 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 238,500円 | 223,400円 | 212,800円 |
令和8年実績
スポンサーリンク