

消防本部データ
採用情報
スポンサーリンク
過去の試験結果
大学卒
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 消防職A | 35 | 25 | 5 | 5.0 | ||
| 消防職B | 10 | 8 | 2 | 4.0 | |||
| 令和5年度 | 消防職A | 2 | 26 | 19 | 3 | 6.3 | |
| 消防職B | 1 | 10 | 8 | 0 | |||
| 令和4年度 | 消防職A | 2 | 30 | 20 | 1 | 20.0 | |
| 消防職B | 1 | 9 | 7 | 1 | 7.0 | ||
| 令和3年度 | 消防職A | 2 | 38 | 23 | 3 | 7.7 | |
| 消防職B | 1 | 12 | 11 | 0 | |||
| 令和2年度 | 消防職A | 5 | 82 | 58 | 6 | 9.7 | |
| 消防職B | 1 | 15 | 11 | 1 | 11.0 | ||
| 令和元年度 | 消防職A | 6 | 65 | 46 | 7 | 6.6 | |
| 消防職B | 2 | 15 | 12 | 2 | 6.0 | ||
| 平成30年度 | 消防職A | 6 | 69 | 51 | 8 | 6.4 | |
| 消防職B | 2 | 19 | 16 | 1 | 16.0 | ||
| 平成29年度 | 消防職A | 7 | 68 | 55 | 7 | 7.9 | |
| 消防職B | 3 | 21 | 18 | 3 | 6.0 | ||
| 平成28年度 | 消防職 | 10 | 77 | 61 | 8 | 7.6 | |
| 平成27年度 | 消防職 | 12 | 122 | 75 | 16 | 4.7 | |
| 平成26年度 | 消防職 | 6 | 97 | 65 | 7 | 9.3 |
短大・高校卒
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 消防職 | 2 | 56 | 43 | 3 | 14.3 | |
| 令和4年度 | 消防職 | 3 | 65 | 48 | 6 | 8.0 | |
| 令和3年度 | 消防職 | 3 | 110 | 76 | 4 | 19.0 | |
| 令和2年度 | 消防職 | 6 | 108 | 75 | 5 | 15.0 | |
| 令和元年度 | 消防職 | 4 | 120 | 86 | 5 | 17.2 | |
| 平成30年度 | 消防職 | 4 | 63 | 51 | 8 | 6.4 | |
| 平成29年度 | 消防職 | 3 | 53 | 32 | 3 | 10.7 | |
| 平成28年度 | 消防職 | 3 | 67 | 56 | 3 | 18.7 | |
| 平成27年度 | 消防職 | 7 | 90 | 78 | 8 | 9.8 | |
| 平成26年度 | 消防職 | 5 | 75 | 66 | 5 | 13.2 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 247,100円 |
令和8年実績
スポンサーリンク