那覇市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし


上級 【消防Ⅰ】
中級 【消防Ⅰ】
初級 【消防Ⅰ】
救命 【消防Ⅱ】
一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
申込期間 |
7月19日(水)
~
8月18日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:上級 ~27歳:中級 ~25歳:初級 ~29歳:救命 |
募集人数 |
10名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/saiyou/syokuinsaiyou/SJINJI001041280.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
上級消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 34 | 24 | 6 | 4 | 6.0 | |
令和3年度 | 52 | 31 | 8 | 4 | 7.8 | |
令和2年度 | 63 | 40 | 7 | 4 | 10.0 | |
令和元年度 | 39 | 26 | 9 | 4 | 6.5 | |
平成30年度 | 36 | 22 | 8 | 2 | 11.0 | |
平成29年度 | 33 | 21 | 5 | 4 | 5.3 | |
平成28年度 | 32 | 23 | 6 | 1 | 23.0 | |
平成27年度 | 65 | 46 | 7 | 1 | 46.0 | |
平成26年度 | 88 | 66 | 9 | 2 | 33.0 | |
平成25年度 | 116 | 92 | 7 | 1 | 92.0 | |
平成24年度 | 80 | 57 | 14 | 5 | 11.4 | |
平成23年度 | 77 | 56 | 12 | 7 | 8.0 | |
平成22年度 | 62 | 51 | 12 | 5 | 10.2 | |
平成21年度 | 76 | 57 | 10 | 3 | 19.0 | |
平成20年度 | 66 | 44 | 8 | 3 | 14.7 |
中級消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 57 | 35 | 17 | 5 | 7.0 | |
令和3年度 | 80 | 54 | 13 | 4 | 13.5 | |
令和2年度 | 95 | 58 | 11 | 2 | 29.0 | |
令和元年度 | 55 | 35 | 8 | 4 | 8.8 | |
平成30年度 | 53 | 39 | 7 | 1 | 39.0 | |
平成29年度 | 55 | 35 | 8 | 7 | 5.0 | |
平成28年度 | 58 | 47 | 7 | 1 | 47.0 | |
平成27年度 | 75 | 53 | 8 | 1 | 53.0 | |
平成26年度 | 88 | 64 | 8 | 1 | 64.0 | |
平成25年度 | 122 | 88 | 7 | 1 | 88.0 | |
平成24年度 | 78 | 49 | 8 | 2 | 24.5 | |
平成23年度 | 93 | 67 | 9 | 3 | 22.3 | |
平成22年度 | 64 | 43 | 9 | 3 | 14.3 | |
平成21年度 | 93 | 62 | 8 | 2 | 31.0 | |
平成20年度 | 69 | 41 | 8 | 3 | 13.7 |
初級消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 62 | 51 | 14 | 4 | 12.8 | |
令和3年度 | 64 | 47 | 14 | 5 | 9.4 | |
令和2年度 | 67 | 57 | 12 | 5 | 11.4 | |
令和元年度 | 39 | 38 | 14 | 4 | 9.5 | |
平成30年度 | 30 | 26 | 6 | 1 | 26.0 | |
平成29年度 | 44 | 39 | 6 | 1 | 39.0 | |
平成28年度 | 55 | 48 | 7 | 2 | 24.0 | |
平成27年度 | 56 | 50 | 7 | 1 | 50.0 | |
平成26年度 | 84 | 68 | 9 | 1 | 68.0 | |
平成25年度 | 81 | 66 | 7 | 1 | 66.0 | |
平成24年度 | 79 | 51 | 7 | 1 | 51.0 | |
平成23年度 | 72 | 64 | 5 | 3 | 21.3 | |
平成22年度 | 68 | 61 | 8 | 3 | 20.3 | |
平成21年度 | 86 | 65 | 7 | 2 | 32.5 | |
平成20年度 | 80 | 58 | 8 | 3 | 19.3 |
救命
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 25 | 19 | 10 | 3 | 6.3 | |
令和3年度 | 28 | 20 | 11 | 3 | 6.7 | |
令和2年度 | 42 | 29 | 9 | 4 | 7.3 | |
令和元年度 | 40 | 34 | 13 | 2 | 17.0 | |
平成30年度 | 34 | 27 | 7 | 2 | 13.5 | |
平成29年度 | 27 | 22 | 10 | 4 | 5.5 | |
平成28年度 | 29 | 22 | 8 | 3 | 7.3 | |
平成27年度 | 36 | 20 | 7 | 1 | 20.0 | |
平成26年度 | - | |||||
平成25年度 | 54 | 29 | 6 | 3 | 9.7 | |
平成24年度 | 33 | 18 | 5 | 2 | 9.0 | |
平成23年度 | 33 | 18 | 5 | 2 | 9.0 | |
平成22年度 | 23 | 16 | 6 | 2 | 8.0 | |
平成21年度 | 25 | 13 | 6 | 2 | 6.5 | |
平成20年度 | 27 | 12 | 8 | 3 | 4.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
185,200円 | 167,100円 | 154,600円 |
※令和5年実績