茨木市消防本部
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和5年度
(2023年度)実施 - 令和4年度
(2022年度)実施
採用情報なし


大学卒 【消防吏員】
短大卒・高専卒 【消防吏員】
高校卒 【消防吏員】
中学卒 【消防吏員】
一次試験日 | 令和4年 9月18日(日) |
申込期間 |
7月25日(月)
~
6月5日(日)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳:大学卒 ~23歳:短大卒・高専卒 ~21歳:高校卒 ~21歳:中学卒 |
募集人数 |
8名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shobo/menu/saiyousiken/58574.html |
試験案内 |
過去の試験結果
消防吏員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 大学 | 10 | 124 | 74 | 16 | 5 | 14.8 | 26.7 |
短大 | 111 | 52 | 6 | 0 | ||||
高校 | 105 | 61 | 8 | 2 | 30.5 | |||
令和2年度 | 大学 | 10 | 65 | 40 | 14 | 5 | 8.0 | 9.4 |
短大 | 43 | 26 | 11 | 4 | 6.5 | |||
高校 | 51 | 28 | 7 | 1 | 28.0 | |||
令和元年度 | 大学 | 10 | 84 | 57 | 13 | 7 | 8.1 | 9.6 |
短大 | 31 | 24 | 5 | 2 | 12.0 | |||
高校 | 47 | 34 | 7 | 3 | 11.3 | |||
平成30年度 | 大学 | 10 | 95 | 65 | 15 | 4 | 16.3 | 10.5 |
短大 | 28 | 19 | 10 | 4 | 4.8 | |||
高校 | 38 | 21 | 5 | 2 | 10.5 | |||
平成29年度 | 大学 | 15 | 124 | 77 | 19 | 7 | 11.0 | 12.0 |
短大 | 91 | 46 | 17 | 3 | 15.3 | |||
高校 | 86 | 57 | 11 | 5 | 11.4 | |||
平成28年度 | 大学 | 15 | 63 | 54 | 20 | 9 | 6.0 | 7.1 |
短大 | 30 | 29 | 13 | 5 | 5.8 | |||
高校 | 26 | 24 | 4 | 1 | 24.0 | |||
平成27年度 | 大学 | 18 | 91 | 80 | 25 | 12 | 6.7 | 7.7 |
短大 | 42 | 33 | 10 | 5 | 6.6 | |||
高校 | 46 | 41 | 9 | 3 | 13.7 | |||
平成26年度 | 大学 | 10 | 70 | 64 | 26 | 7 | 9.1 | 12.2 |
短大 | 31 | 25 | 11 | 3 | 8.3 | |||
高校 | 39 | 33 | 4 | 0 | ||||
平成25年度 | 大学 | 7 | 53 | 47 | 15 | 4 | 11.8 | 9.5 |
短大 | 20 | 11 | 6 | 1 | 11.0 | |||
高校 | 21 | 18 | 6 | 3 | 6.0 | |||
平成24年度 | 大学 | 12 | 57 | 50 | 25 | 10 | 5.0 | 6.6 |
短大 | 18 | 14 | 7 | 0 | ||||
高校 | 18 | 15 | 7 | 2 | 7.5 | |||
平成23年度 | 大学 | 4 | 47 | 29 | 8 | 2 | 14.5 | 13.5 |
短大 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4.0 | |||
高校 | 18 | 17 | 3 | 0 | ||||
平成22年度 | 大学 | 17 | 64 | 48 | 25 | 14 | 3.4 | 4.9 |
短大 | 20 | 13 | 8 | 2 | 6.5 | |||
高校 | 31 | 23 | 9 | 1 | 23.0 | |||
平成21年度 | 大学 | 11 | 36 | 24 | 14 | 8 | 3.0 | 3.7 |
短大 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8.0 | |||
高校 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4.5 | |||
平成20年度 | 大学 | 15 | 50 | 32 | 20 | 14 | 2.3 | 2.6 |
短大 | 18 | 11 | 8 | 6 | 1.8 | |||
高校 | 16 | 14 | 7 | 2 | 7.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
232,540円 | 211,970円 | 196,240円 |
※令和4年実績