高槻市消防本部
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
[令和6年10月採用] 【大学卒A】
[令和6年10月採用] 【短大卒】
[令和6年10月採用] 【高校卒】
[令和7年4月採用] 【大学卒B】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
5月24日(金)
~
6月10日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:大学卒A ~24歳:短大卒 ~22歳:高校卒 ~25歳:大学卒B |
募集人数 |
6名(大学卒A、短大卒、高校卒合わせて) 3名(大学卒B) |
掲載ページ |
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/syokuin/91468.html |
試験案内 |
[令和5年10月採用] 【大学卒A】
[令和5年10月採用] 【短大卒】
[令和5年10月採用] 【高校卒】
[令和6年4月採用] 【大学卒B】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月25日(木)
~
6月7日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:大学卒A ~24歳:短大卒 ~22歳:刻高卒 ~25歳:大学卒B |
募集人数 |
8名(大学卒、短大卒、高校卒合わせて) 7名(大学卒B) |
掲載ページ |
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/syokuin/91468.html |
試験案内 |
[令和6年4月採用] 【大学卒】
[令和6年4月採用] 【短大卒】
[令和6年4月採用] 【高校卒】
一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
申込期間 |
8月8日(火)
~
8月28日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳:大学卒 ~23歳:短大卒 ~21歳:高校卒 |
募集人数 |
5名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/syokuin/45898.html |
試験案内 |
過去の試験結果
6月実施:消防吏員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 大学卒A | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 4.7 |
短大卒 | 9 | 5 | 2 | 0 | ||||
高校卒 | 33 | 20 | 13 | 5 | 4.0 | |||
大学卒B | 7 | 29 | 23 | 12 | 5 | 4.6 | - | |
令和4年度 | 大学卒A | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 | 17.7 | |
短大卒 | 12 | 8 | 3 | 1 | 8.0 | |||
高校卒 | 90 | 35 | 9 | 2 | 17.5 | |||
大学卒B | 4 | 112 | 35 | 7 | 3 | 11.7 | - | |
令和3年度 | 大学卒A | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 28.0 |
短大卒 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
高校卒 | 26 | 23 | 1 | 2 | 11.5 | |||
大学卒B | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3.3 | - | |
令和2年度 | 大学卒A | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | - | 5.8 |
短大卒 | 3 | 2 | - | |||||
高校卒 | 23 | 20 | - | |||||
大学卒B | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | - | |
令和元年度 | 大学卒A | 4 | 5 | 5 | 17 | 4 | - | 11.5 |
短大卒 | 7 | 7 | - | |||||
高校卒 | 47 | 34 | - | |||||
大学卒B | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | - | |
平成30年度 | 大学卒A | 5 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | ||
短大卒 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | |||
高校卒 | 65 | 54 | 20 | 4 | 13.5 | |||
大学卒B | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9.0 | - | |
平成29年度 | 大学卒 | - | - | - | - | - | - | |
短大卒 | - | - | - | - | - | - | ||
高校卒 | - | - | - | - | - | - | ||
平成28年度 | 大学卒 | 8 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | 9.5 |
短大卒 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6.0 | |||
高校卒 | 61 | 59 | 9 | 5 | 11.8 | |||
平成27年度 | 大学卒A | 11 | 18 | 17 | 5 | 2 | 8.5 | 11.8 |
短大卒 | 23 | 19 | 3 | 1 | 19.0 | |||
高校卒 | 110 | 94 | 163 | 8 | 11.8 | |||
平成26年度 | 大学卒 | 8 | 20 | 19 | 6 | 3 | 6.3 | 6.6 |
短大卒 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4.0 | |||
高校卒 | 21 | 19 | 5 | 2 | 9.5 | |||
平成25年度 | 大学卒 | 10 | 71 | 60 | 5 | 2 | 30.0 | 24.4 |
短大卒 | 23 | 19 | 2 | 2 | 9.5 | |||
高校卒 | 198 | 165 | 14 | 6 | 27.5 |
9月実施:消防吏員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 大学卒 | 5 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3.3 | 3.7 |
短大卒 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3.5 | |||
高校卒 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |||
令和4年度 | 大学卒 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 5.3 |
短大卒 | 10 | 8 | 5 | 1 | 8.0 | |||
高校卒 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5.0 | |||
令和3年度 | 大学卒 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7.0 | 19.0 |
短大卒 | 9 | 8 | 4 | 1 | 8.0 | |||
高校卒 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
令和2年度 | 大学卒 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 14.0 |
短大卒 | 1 | 1 | - | |||||
高校卒 | 10 | 10 | - | |||||
令和元年度 | 大学卒 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | - | 5.0 |
短大卒 | 9 | 9 | - | |||||
高校卒 | 6 | 6 | - | |||||
平成30年度 | 大学卒 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 5.5 | 4.8 |
短大卒 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | |||
高校卒 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8.0 | |||
平成29年度 | 大学卒 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 16.0 | 10.8 |
短大卒 | 16 | 14 | 7 | 3 | 4.7 | |||
高校卒 | 25 | 24 | 1 | 24.0 | ||||
平成28年度 | 大学卒 | 若干名 | 15 | 12 | 5 | 2 | 6.0 | 15.0 |
短大卒 | 16 | 13 | 5 | 1 | 13.0 | |||
高校卒 | 20 | 20 | 4 | 0 | ||||
平成27年度 | 大学卒B | 若干名 | 40 | 37 | 6 | 4 | 9.3 | - |
大学卒 | 16 | 35 | 32 | 13 | 7 | 4.6 | 4.9 | |
短大卒 | 20 | 17 | 10 | 6 | 2.8 | |||
高校卒 | 32 | 30 | 10 | 3 | 10.0 | |||
平成26年度 | 大学卒 | 若干名 | 17 | 16 | 4 | 2 | 8.0 | 7.2 |
短大卒 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4.0 | |||
高校卒 | 21 | 19 | 5 | 2 | 9.5 | |||
平成25年度 | 大学卒 | 若干名 | 64 | 60 | 6 | 2 | 30.0 | 14.7 |
短大卒 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | |||
高校卒 | 28 | 25 | 5 | 3 | 8.3 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
212,980円 | 195,270円 | 182,735円 |
※令和5年実績