豊中市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和5年度
(2023年度)実施 - 令和4年度
(2022年度)実施
A(大学卒) 【消防職員】
B(短大等卒) 【消防職員】
C(高校卒) 【消防職員】
一次試験日 | 令和5年 6月9日(金)~6月19日(月) |
申込期間 |
5月15日(月)
~
5月26日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:A(大学卒) ~26歳:B(短大等卒) ~26歳:C(高校卒) |
募集人数 |
若干名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/toyonakafiredept/shobosaiyojoho/syokuinbosyuuannnai.html |
試験案内 |
【消防職員】
一次試験日 | 令和4年 6月19日(日) |
申込期間 |
5月16日(月)
~
5月27日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳 |
募集人数 | 2名 |
掲載ページ |
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/toyonakafiredept/shobosaiyojoho/syokuinbosyuuannnai.html |
試験案内 |
【消防職員】
一次試験日 | 令和4年 9月18日(日) |
申込期間 |
8月15日(月)
~
8月26日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
募集人数 | 2名 |
掲載ページ |
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/toyonakafiredept/shobosaiyojoho/syokuinbosyuuannnai.html |
試験案内 |
大学卒 【消防職員】
短大・高専卒 【消防職員】
高校卒 【消防職員】
一次試験日 | 令和5年 1月13日(金)~1月23日(月) |
申込期間 |
12月16日(金)
~
12月22日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳:大学卒 ~25歳:短大・高専卒 ~25歳:高校卒 |
募集人数 |
1名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/toyonakafiredept/shobosaiyojoho/syokuinbosyuuannnai.html |
試験案内 |
過去の試験結果
後期試験(4月採用):消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | A(大学卒) | 20 | 12 | 1 | 38.0 | |||
B(短大卒) | 27 | 21 | ||||||
C(高校卒) | 8 | 5 | ||||||
令和3年度 | A(大学卒) | 31 | 18 | 5 | 8.6 | |||
B(短大卒) | 20 | 11 | ||||||
C(高校卒) | 19 | 14 | ||||||
令和2年度 | A(大学卒) | 12 | 6 | 4 | 8.8 | |||
B(短大卒) | 14 | 12 | ||||||
C(高校卒) | 21 | 17 | ||||||
令和元年度 | A(大学卒) | 19 | 11 | 6 | 7.8 | |||
B(短大卒) | 19 | 14 | ||||||
C(高校卒) | 26 | 22 | ||||||
平成30年度 | A(大学卒) | 47 | 42 | 9 | 12.3 | |||
B(短大卒) | 37 | 30 | ||||||
C(高校卒) | 44 | 39 | ||||||
平成29年度 | A(大学卒) | 20 | 12 | 6 | 7.5 | |||
B(短大卒) | 15 | 13 | ||||||
C(高校卒) | 21 | 20 | ||||||
平成28年度 | A(大学卒) | 18 | 14 | 4 | 13.0 | |||
B(短大卒) | 14 | 14 | ||||||
C(高校卒) | 26 | 24 | ||||||
平成27年度 | A(大学卒) | 77 | 63 | 6 | 10.5 | |||
B(短大卒) | ||||||||
C(高校卒) | ||||||||
平成26年度 | A(大学卒) | 77 | 63 | 9 | 7.0 | |||
B(短大卒) | ||||||||
C(高校卒) |
前期試験(10月採用):消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | A(大学卒) | 12 | 10 | 1 | 22.0 | |||
B(短大卒) | 5 | 3 | ||||||
C(高校卒) | 12 | 9 | ||||||
令和3年度 | A(大学卒) | 12 | 9 | 3 | 18.7 | |||
B(短大卒) | 11 | 8 | ||||||
C(高校卒) | 75 | 39 | ||||||
令和2年度 | A(大学卒) | 6 | 6 | 1 | 66.0 | |||
B(短大卒) | 13 | 10 | ||||||
C(高校卒) | 56 | 50 | ||||||
令和元年度 | A(大学卒) | 37 | 36 | 2 | 246.0 | |||
B(短大卒) | 59 | 56 | ||||||
C(高校卒) | 450 | 400 | ||||||
平成30年度 | A(大学卒) | 16 | 13 | 8 | 25.5 | |||
B(短大卒) | 51 | 42 | ||||||
C(高校卒) | 179 | 149 | ||||||
平成29年度 | A(大学卒) | 11 | 7 | 4 | 44.8 | |||
B(短大卒) | 27 | 25 | ||||||
C(高校卒) | 177 | 147 | ||||||
平成28年度 | A(大学卒) | 13 | 10 | 5 | 27.2 | |||
B(短大卒) | 36 | 28 | ||||||
C(高校卒) | 115 | 98 | ||||||
平成27年度 | A(大学卒) | 214 | 161 | 5 | 32.2 | |||
B(短大卒) | ||||||||
C(高校卒) | ||||||||
平成26年度 | A(大学卒) | 409 | 312 | 28 | 11.1 | |||
B(短大卒) | ||||||||
C(高校卒) |
後期試験(4月採用):消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | A(大学卒) | 34 | 24 | 6 | 8.5 | |||
B(短大卒) | 15 | 12 | ||||||
C(高校卒) | 19 | 15 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和4年実績