八尾市消防本部
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
過去の試験結果
消防吏員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 2 | 32 | 26 | 11 | 2 | 13.0 | |
令和3年度 | 5 | 104 | 82 | 20 | 5 | 16.4 | |
令和2年度 | 大学卒程度 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
高校卒程度 | 2 | 29 | 26 | 13 | 4 | 6.5 | |
令和元年度 | 5 | 180 | 148 | 18 | 5 | 29.6 | |
平成30年度 | 3 | 113 | 97 | 13 | 3 | 32.3 | |
平成29年度 | 4 | 67 | 52 | 13 | 4 | 13.0 | |
平成28年度 | 7 | 157 | 133 | 27 | 9 | 14.8 | |
平成27年度 | 大学卒程度 | 4 | 63 | 50 | 3 | 16.7 | |
高校卒程度 | 4 | 65 | 56 | 5 | 11.2 | ||
平成26年度 | 大学卒程度 | 3 | 75 | 58 | 4 | 14.5 | |
高校卒程度 | 3 | 88 | 75 | 4 | 18.8 | ||
平成25年度 | 大卒程度:後期 | 2 | 40 | 32 | 2 | 16.0 | |
大卒程度;前期 | 2 | 76 | 58 | 2 | 29.0 | ||
高卒程度:後期 | 4 | 55 | 49 | 5 | 9.8 | ||
高卒程度:前期 | 2 | 167 | 140 | 2 | 70.0 | ||
平成24年度 | 大卒程度:後期 | 3 | 61 | 48 | 3 | 16.0 | |
大卒程度;前期 | 2 | 26 | 20 | 1 | 20.0 | ||
高卒程度:後期 | 3 | 35 | 28 | 3 | 9.3 | ||
高卒程度:前期 | 2 | 49 | 40 | 3 | 13.3 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
201,410円 |
※令和5年実績