さいたま市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒業程度 【消防】
大学卒業程度 【消防(救急救命士)】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月22日(月)
~
5月13日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:消防 ~30歳:消防(救急救命士) |
募集人数 |
32名(消防) 4名(消防(救急救命士)) |
掲載ページ |
https://www.city.saitama.lg.jp/006/001/001/001/003/p114066.html |
試験案内 |
大学卒業程度 【消防】
大学卒業程度 【消防(救急救命士)】
高校卒業程度 【消防】
高校卒業程度 【消防(救急救命士)】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月24日(月)
~
5月12日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:消防 ~30歳:消防(救急救命士) ~21歳:消防 ~21歳:消防(救急救命士) |
募集人数 |
14名(消防) 4名(消防(救急救命士)) 15名(消防) 4名(消防(救急救命士)) |
掲載ページ |
https://www.city.saitama.jp/006/001/001/001/003/p080840.html https://www.city.saitama.jp/006/001/001/001/003/p098284.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
大学卒程度:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 14 | 242 | 190 | 49 | 22 | 8.6 |
令和4年度 | 14 | 241 | 189 | 49 | 19 | 9.9 |
令和3年度 | 13 | 280 | 226 | 46 | 17 | 13.3 |
令和2年度 | 16 | 237 | 200 | 58 | 29 | 6.9 |
令和元年度 | 16 | 264 | 231 | 54 | 24 | 9.6 |
平成30年度 | 281 | 237 | 56 | 27 | 8.8 | |
平成29年度 | 380 | 334 | 98 | 36 | 9.3 | |
平成28年度 | 365 | 311 | 117 | 50 | 6.2 | |
平成27年度 | 404 | 356 | 82 | 29 | 12.3 | |
平成26年度 | 355 | 294 | 79 | 28 | 10.5 | |
平成25年度 | 578 | 510 | 82 | 33 | 15.5 |
大学卒程度:救急救命士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4 | 79 | 70 | 20 | 7 | 10.0 |
令和4年度 | 4 | 56 | 50 | 18 | 6 | 8.3 |
令和3年度 | 3 | 88 | 75 | 12 | 4 | 18.8 |
令和2年度 | 4 | 72 | 55 | 14 | 9 | 6.1 |
令和元年度 | 9 | 76 | 68 | 27 | 11 | 6.2 |
平成30年度 | 76 | 70 | 24 | 10 | 7.0 | |
平成29年度 | 110 | 100 | 36 | 15 | 6.7 |
高校卒程度:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 15 | 207 | 178 | 59 | 29 | 6.1 |
令和4年度 | 14 | 253 | 218 | 51 | 14 | 15.6 |
令和3年度 | 12 | 318 | 273 | 48 | 15 | 18.2 |
令和2年度 | 16 | 267 | 239 | 62 | 16 | 14.9 |
令和元年度 | 13 | 351 | 302 | 47 | 25 | 12.1 |
平成30年度 | 240 | 204 | 25 | 11 | 18.5 | |
平成29年度 | 346 | 294 | 41 | 11 | 26.7 | |
平成28年度 | 443 | 379 | 144 | 52 | 7.3 | |
平成27年度 | 416 | 363 | 63 | 34 | 10.7 | |
平成26年度 | 440 | 386 | 52 | 30 | 12.9 | |
平成25年度 | 3 | 420 | 366 | 49 | 24 | 15.3 |
高校卒程度:救急救命士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4 | 207 | 178 | 59 | 29 | 6.1 |
令和4年度 | 3 | 29 | 25 | 12 | 3 | 8.3 |
令和3年度 | 3 | 44 | 40 | 11 | 4 | 10.0 |
令和2年度 | 4 | 58 | 49 | 16 | 4 | 12.3 |
令和元年度 | 4 | 33 | 29 | 14 | 6 | 4.8 |
平成30年度 | 27 | 26 | 14 | 5 | 5.2 | |
平成29年度 | 57 | 54 | 19 | 6 | 9.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
226,895円 | 203,205円 | 189,635円 |
※令和5年実績