静岡市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒程度 【消防士】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
5月1日(水)
~
5月17日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳 |
募集人数 | 4名 |
掲載ページ |
https://shizuoka-city-saiyou.jp/exam_information/post-8384/ |
試験案内 |
大学卒程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月1日(月)
~
5月19日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳 |
募集人数 | 5名 |
掲載ページ |
https://shizuoka-city-saiyou.jp/examinfo/examguide/ |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
短大卒程度 【消防士】
高校卒程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
8月1日(火)
~
8月15日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:短大卒程度 ~19歳:高校卒程度 |
募集人数 |
若干名(短大卒程度) 3名(高校卒程度) |
掲載ページ | |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒程度:消防士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 5 | 97 | 81 | 18 | 12 | 6.8 |
令和4年度 | 9 | 123 | 106 | 25 | 18 | 5.9 |
令和3年度 | 15 | 103 | 92 | 33 | 17 | 5.4 |
令和2年度 | 10 | 102 | 92 | 26 | 17 | 5.4 |
令和元年度 | 15 | 121 | 105 | 28 | 18 | 5.8 |
平成30年度 | 10 | 123 | 101 | 27 | 13 | 7.8 |
平成29年度 | 15 | 131 | 121 | 30 | 18 | 6.7 |
平成28年度 | 12 | 133 | 118 | 28 | 18 | 6.6 |
平成27年度 | 151 | 127 | 34 | 20 | 6.4 | |
平成26年度 | 172 | 141 | 40 | 25 | 5.6 | |
平成25年度 | 167 | 150 | 32 | 22 | 6.8 | |
平成24年度 | 201 | 178 | 40 | 28 | 6.4 | |
平成23年度 | 149 | 135 | 30 | 23 | 5.9 | |
平成22年度 | 211 | 187 | 61 | 30 | 6.2 | |
平成21年度 | 127 | 114 | 58 | 35 | 3.3 |
短大卒程度:消防士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 若干名 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6.3 |
令和4年度 | 若干名 | 31 | 23 | 9 | 4 | 5.8 |
令和3年度 | 若干名 | 25 | 24 | 9 | 2 | 12.0 |
令和2年度 | 5 | 72 | 64 | 19 | 9 | 7.1 |
令和元年度 | 3 | 38 | 31 | 9 | 5 | 6.2 |
平成30年度 | 若干名 | 24 | 22 | 7 | 2 | 11.0 |
平成29年度 | 若干名 | 40 | 28 | 9 | 4 | 7.0 |
平成28年度 | 若干名 | 25 | 21 | 10 | 4 | 5.3 |
平成27年度 | 25 | 21 | 6 | 2 | 10.5 | |
平成26年度 | 34 | 27 | 5 | 1 | 27.0 | |
平成25年度 | 53 | 48 | 12 | 5 | 9.6 | |
平成24年度 | 50 | 43 | 12 | 5 | 8.6 | |
平成23年度 | 48 | 44 | 14 | 8 | 5.5 | |
平成22年度 | 36 | 28 | 12 | 6 | 4.7 | |
平成21年度 | 23 | 21 | 9 | 4 | 5.3 |
高校卒程度:消防士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 3 | 40 | 32 | 12 | 5 | 6.4 |
令和4年度 | 5 | 60 | 52 | 18 | 8 | 6.5 |
令和3年度 | 8 | 87 | 79 | 21 | 12 | 6.6 |
令和2年度 | 5 | 72 | 64 | 19 | 9 | 7.1 |
令和元年度 | 9 | 72 | 64 | 22 | 15 | 4.3 |
平成30年度 | 5 | 19 | 17 | 10 | 4 | 4.3 |
平成29年度 | 8 | 93 | 83 | 21 | 14 | 5.9 |
平成28年度 | 8 | 74 | 175 | 113 | 54 | 3.2 |
平成27年度 | 66 | 61 | 21 | 11 | 5.5 | |
平成26年度 | 79 | 71 | 12 | 5 | 14.2 | |
平成25年度 | 124 | 118 | 18 | 14 | 8.4 | |
平成24年度 | 132 | 126 | 30 | 14 | 9.0 | |
平成23年度 | 112 | 104 | 28 | 17 | 6.1 | |
平成22年度 | 86 | 79 | 30 | 18 | 4.4 | |
平成21年度 | 54 | 52 | 24 | 13 | 4.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
203,626円 | 185,606円 | 168,222円 |
※令和5年実績