富山市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
上級 【消防】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月22日(月)
~
5月27日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
募集人数 | 6名 |
掲載ページ |
https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/jinji/1013910/1013913.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
上級 【消防】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月21日(金)
~
5月31日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
募集人数 | 5名 |
掲載ページ |
https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/jinji/1011243/1002541.html |
試験案内 |
初級 【消防】
一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
申込期間 |
8月6日(日)
~
8月18日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 3名 |
掲載ページ |
https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/jinji/1011243/1002541.html |
試験案内 |
過去の試験結果
上級:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 21 | 12 | 1.8 | |||
令和4年度 | 15 | 7 | 2.1 | |||
令和3年度 | 25 | 7 | 3.6 | |||
令和2年度 | 18 | 8 | 2.3 | |||
令和元年度 | 24 | 9 | 2.7 | |||
平成30年度 | 23 | 7 | 3.3 | |||
平成29年度 | 27 | 11 | 2.5 | |||
平成28年度 | 34 | 12 | 2.8 | |||
平成27年度 | 31 | 11 | 2.8 | |||
平成26年度 | 43 | 10 | 4.3 | |||
平成25年度 | 37 | 10 | 3.7 | |||
平成24年度 | 45 | 9 | 5.0 | |||
平成23年度 | 49 | 7 | 7.0 |
初級:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 19 | 10 | 1.9 | |||
令和4年度 | 26 | 9 | 2.9 | |||
令和3年度 | 29 | 6 | 4.8 | |||
令和2年度 | 34 | 7 | 4.9 | |||
令和元年度 | 17 | 7 | 2.4 | |||
平成30年度 | 20 | 3 | 6.7 | |||
平成29年度 | 15 | 8 | 1.9 | |||
平成28年度 | 31 | 29 | 7 | 4.1 | ||
平成27年度 | 22 | 6 | 3.7 | |||
平成26年度 | 28 | 6 | 4.7 | |||
平成25年度 | 18 | 5 | 3.6 | |||
平成24年度 | 26 | 3 | 8.7 | |||
平成23年度 | 24 | 4 | 6.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
225,776円 | 186,533円 |
※令和5年実績