橋本市消防本部
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし


採用情報なし
過去の試験結果
消防職
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 大卒程度 | 3 | 10 | 0 | 9.3 | |||
高卒程度 | 18 | 3 | 6.0 | |||||
令和2年度 | 大卒程度 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | |||
高卒程度 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
令和元年度 | 大卒程度 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | |||
高卒程度 | 8 | 0 | ||||||
平成30年度 | 大卒程度 | 情報なし | ||||||
高卒程度 | ||||||||
平成29年度 | 大卒程度 | 情報なし | ||||||
高卒程度 | ||||||||
平成28年度 | 大卒程度 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | 3.8 |
高卒程度 | 18 | 14 | 12 | 4 | 3.5 | |||
平成27年度 | 大卒程度 | 10 | 2 | 5.0 | 5.2 | |||
高卒程度 | 16 | 3 | 5.3 | |||||
平成26年度 | 大卒程度 | 32 | 1 | 32.0 | 43.0 | |||
高卒程度 | 54 | 1 | 54.0 | |||||
平成25年度 | 大卒程度 | 11 | 2 | 5.5 | 8.0 | |||
高卒程度 | 21 | 2 | 10.5 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績