消防初任給ランキング

大卒
順位 | 消防本部名 | 初任給 |
---|---|---|
1 | 東京消防庁 | 253,300円 |
2 | 豊中市消防局 | 245,952円 |
3 | 豊田市消防本部 | 241,976円 |
4 | つくば市消防本部 | 241,900円 |
5 | 大和市消防本部 | 240,570円 |
6 | 土浦市消防本部 | 237,380円 |
7 | 池田市消防本部 | 236,000円 |
8 | 厚木市消防本部 | 234,840円 |
9 | 守口市門真市消防組合消防本部 | 234,784円 |
10 | 相模原市消防局 | 234,752円 |
※令和3年現在の初任給
高卒
順位 | 消防本部名 | 初任給 |
---|---|---|
1 | 東京消防庁 | 214,000円 |
2 | 豊中市消防局 | 205,744円 |
3 | 大和市消防本部 | 202,070円 |
4 | 守口市門真市消防組合消防本部 | 199,172円 |
5 | 池田市消防本部 | 198,000円 |
6 | 豊田市消防本部 | 197,084円 |
7 | つくば市消防本部 | 197,000円 |
8 | 茨木市消防本部 | 196,240円 |
9 | 日立市消防本部 | 194,150円 |
10 | 宝塚市消防本部 | 193,085円 |
※令和3年現在の初任給
なお、消防士の平均年収や他職種と比較した給料、手当などについては、以下のページに書いています。
>>消防士の給料