火災件数
平成29年1月1日~平成29年12月31日(もしくは平成29年4月1日~平成30年3月31日)の各消防本部の火災件数を比較。全国平均:54件
火災件数の多い消防防本部
順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
---|---|---|
1 | 東京消防庁 | 4,205件 |
2 | 大阪市消防局 | 918件 |
3 | 横浜市消防局 | 854件 |
4 | 名古屋市消防局 | 551件 |
5 | 札幌市消防局 | 474件 |
6 | 神戸市消防局 | 472件 |
7 | 奈良県広域消防組合消防本部 | 374件 |
8 | 川崎市消防局 | 331件 |
9 | 福岡市消防局 | 321件 |
10 | 広島市消防局 | 316件 |
火災件数の少ない消防防本部
順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
---|---|---|
1 | 歌志内市消防本部 | 0件 |
2 | 増毛町消防本部 | 1件 |
3 | 湖東地区消防本部 | 2件 |
3 | 阿賀町消防本部 | 2件 |
3 | 勝山市消防本部 | 2件 |
3 | 永平寺町消防本部 | 2件 |
3 | 高野町消防本部 | 2件 |
3 | 島本町消防本部 | 2件 |
9 | 逗子市消防本部 | 3件 |
9 | 忠岡町消防本部 | 3件 |
- 都道府県内で比較
-