火災件数
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の各消防本部の火災件数を比較。全国平均:52件
火災件数の多い消防防本部
| 順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京消防庁 | 4,089件 |
| 2 | 大阪市消防局 | 745件 |
| 3 | 横浜市消防局 | 685件 |
| 4 | 名古屋市消防局 | 528件 |
| 5 | 札幌市消防局 | 407件 |
| 6 | 神戸市消防局 | 373件 |
| 7 | 川崎市消防局 | 328件 |
| 8 | 福岡市消防局 | 307件 |
| 9 | 奈良県広域消防組合消防本部 | 285件 |
| 10 | 広島市消防局 | 277件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
火災件数の少ない消防防本部
| 順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
|---|---|---|
| 1 | 三宅村消防本部 | 1件 |
| 1 | 立山町消防本部 | 1件 |
| 1 | 大野市消防本部 | 1件 |
| 1 | 有田市消防本部 | 1件 |
| 5 | 歌志内市消防本部 | 2件 |
| 5 | 五城目町消防本部 | 2件 |
| 5 | 大島町消防本部 | 2件 |
| 5 | 高野町消防本部 | 2件 |
| 5 | 忠岡町消防本部 | 2件 |
| 5 | 新上五島町消防本部 | 2件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
- 都道府県内で比較
-
