【募集中】令和4年度採用試験情報
申込期限 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
---|---|---|
~8月8日(月) | U・I ターン枠救急救命士 | 山形県 |
~8月8日(月) | 上級消防 | 沖縄県 |
~8月8日(月) | 中級消防 | 沖縄県 |
~8月8日(月) | 初級消防 | 沖縄県 |
~8月8日(月) | その他救急救命士 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 高等学校卒業程度消防職員 | 徳島県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防士(救急救命士含む) | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 消防士(救急救命士含む) | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | その他救急救命士 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 大学卒業程度消防職 | 秋田県 |
~8月8日(月) | 短大卒業程度消防職 | 秋田県 |
~8月8日(月) | 高校卒業程度消防職 | 秋田県 |
~8月8日(月) | 初級消防士(救急救命士含む) | 千葉県 |
~8月8日(月) | 高等学校卒業程度消防職員 | 徳島県 |
~8月8日(月) | 高校卒業程度消防職員 | 徳島県 |
~8月8日(月) | 消防職 | 北海道 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 救急救命士消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防士A | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防士B | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職(救急救命士) | 千葉県 |
~8月8日(月) | 上級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 救急救命士消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月8日(月) | 初級消防職(救急救命士を含む) | 千葉県 |
~8月8日(月) | 高校卒業程度消防吏員(航海・機関) | 大阪府 |
~8月9日(火) | [北竜町]大学・短大消防職員 | 北海道 |
~8月9日(火) | [北竜町]高校消防職員 | 北海道 |
~8月9日(火) | 消防職員 | 新潟県 |
~8月9日(火) | 短大卒消防官 | 静岡県 |
~8月9日(火) | 高校卒消防官 | 静岡県 |
~8月9日(火) | 初級消防士[救急救命士] | 千葉県 |
~8月9日(火) | 初級消防士[行政] | 千葉県 |
~8月10日(水) | [4月採用]消防職A | 茨城県 |
~8月10日(水) | 消防職 | 石川県 |
~8月10日(水) | 初級消防職 | 山梨県 |
~8月10日(水) | 初級 | 山口県 |
~8月10日(水) | 上級消防職 | 茨城県 |
~8月10日(水) | 初級消防職 | 茨城県 |
~8月10日(水) | 上級消防職 | 埼玉県 |
~8月10日(水) | 中級消防職 | 埼玉県 |
~8月10日(水) | 初級消防職 | 埼玉県 |
~8月10日(水) | 消防吏員A | 鹿児島県 |
~8月10日(水) | 高卒程度消防職 | 愛知県 |
~8月10日(水) | 上級消防職Ⅰ | 沖縄県 |
~8月10日(水) | 中級消防職Ⅰ | 沖縄県 |
~8月10日(水) | 初級消防職Ⅰ | 沖縄県 |
~8月10日(水) | 救急救命士消防職Ⅱ | 沖縄県 |
~8月10日(水) | 消防吏員 | 鹿児島県 |
~8月12日(金) | 救急救命士 | 北海道 |
~8月12日(金) | 消防士(一般) | 北海道 |
~8月12日(金) | 消防吏員 | 宮崎県 |
~8月12日(金) | 大学卒業程度消防 | 北海道 |
~8月12日(金) | 短大卒業程度消防 | 北海道 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防 | 北海道 |
~8月12日(金) | 大学卒業程度消防A | 茨城県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防B | 茨城県 |
~8月12日(金) | 救急救命士 | 徳島県 |
~8月12日(金) | 消防職員 | 徳島県 |
~8月12日(金) | 高等学校卒程度消防 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 消防職員 | 岩手県 |
~8月12日(金) | 高等学校卒業程度消防 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 初級消防 | 愛媛県 |
~8月12日(金) | 消防職Ⅰ | 群馬県 |
~8月12日(金) | 消防職Ⅱ | 群馬県 |
~8月12日(金) | 消防吏員 | 福島県 |
~8月12日(金) | 消防職員 | 福島県 |
~8月12日(金) | 上級消防職員 | 長野県 |
~8月12日(金) | 中級消防職員 | 長野県 |
~8月12日(金) | 初級消防職員 | 長野県 |
~8月12日(金) | 消防 | 栃木県 |
~8月12日(金) | 大学卒消防士 | 青森県 |
~8月12日(金) | 短大卒・高校卒消防士 | 青森県 |
~8月12日(金) | 消防吏員 | 長野県 |
~8月12日(金) | 高校卒程度消防 | 福島県 |
~8月12日(金) | 消防職 | 兵庫県 |
~8月12日(金) | 高校卒程度消防吏員 | 福島県 |
~8月12日(金) | 消防職員A | 群馬県 |
~8月12日(金) | 消防職員B | 群馬県 |
~8月12日(金) | 消防職 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 消防職(救急救命士) | 熊本県 |
~8月12日(金) | 消防吏員 | 石川県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度救急救命士 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 消防職 | 福島県 |
~8月12日(金) | 消防職A | 山梨県 |
~8月12日(金) | 消防職B | 山梨県 |
~8月12日(金) | 大学卒消防 | 静岡県 |
~8月12日(金) | 短大卒消防 | 静岡県 |
~8月12日(金) | 高校卒消防 | 静岡県 |
~8月12日(金) | 救急救命士消防 | 栃木県 |
~8月12日(金) | 救急救命士以外消防 | 栃木県 |
~8月12日(金) | 高卒消防職 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 消防職員 | 愛知県 |
~8月12日(金) | 大学卒業程度消防職 | 山梨県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防職 | 山梨県 |
~8月12日(金) | 大学卒業程度消防職A | 山梨県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防職B | 山梨県 |
~8月12日(金) | 大学卒消防職 | 千葉県 |
~8月12日(金) | 高校卒消防職 | 千葉県 |
~8月12日(金) | 救急救命士消防職 | 茨城県 |
~8月12日(金) | 短大・高校卒業程度消防職員 | 静岡県 |
~8月12日(金) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月12日(金) | 消防職員 | 愛媛県 |
~8月12日(金) | 高等学校卒消防吏員 | 愛知県 |
~8月12日(金) | 消防職A | 山梨県 |
~8月12日(金) | 消防職B | 山梨県 |
~8月12日(金) | 上級(A)消防職Ⅰ(消防吏員) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 上級(A)消防職Ⅲ(消防通訳官) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 上級(D)消防職Ⅱ(救急救命士) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 中級(B)消防職Ⅰ(消防吏員) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 中級(B)消防職Ⅲ(消防通訳官) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 中級(E)消防職Ⅱ(救急救命士) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 初級(C)消防職Ⅰ(消防吏員) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 初級(C)消防職Ⅲ(消防通訳官) | 沖縄県 |
~8月12日(金) | 初級消防職 | 愛媛県 |
~8月12日(金) | 消防 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 上級[大学卒]消防 | 大阪府 |
~8月12日(金) | 初級[短大卒]消防 | 大阪府 |
~8月12日(金) | 初級[高校卒]消防 | 大阪府 |
~8月12日(金) | 上級消防 | 千葉県 |
~8月12日(金) | 初級消防 | 千葉県 |
~8月12日(金) | 消防職 | 兵庫県 |
~8月12日(金) | 消防職員 | 福島県 |
~8月12日(金) | 消防 | 京都府 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防職 | 福島県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防士 | 秋田県 |
~8月12日(金) | 初級職消防 | 山口県 |
~8月12日(金) | 消防吏員 | 千葉県 |
~8月12日(金) | 消防士 | 栃木県 |
~8月12日(金) | 消防吏員 | 福井県 |
~8月12日(金) | 救急救命士 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 消防 | 熊本県 |
~8月12日(金) | 初級職消防職 | 鹿児島県 |
~8月12日(金) | 大学卒業程度A消防職 | 愛知県 |
~8月12日(金) | 短大・専門・高校卒業程度B消防職 | 愛知県 |
~8月12日(金) | 救急救命士 | 和歌山県 |
~8月12日(金) | 大学卒消防職員 | 和歌山県 |
~8月12日(金) | 短大卒消防職員 | 和歌山県 |
~8月12日(金) | 高校卒消防職員 | 和歌山県 |
~8月12日(金) | 高校卒業程度消防吏員 | 山口県 |
~8月12日(金) | 余市消防署消防 | 北海道 |
~8月12日(金) | 短大・高校卒業程度消防(B) | 岡山県 |
~8月14日(日) | 大学程度消防職 | 奈良県 |
~8月14日(日) | 短期大学程度消防職 | 奈良県 |
~8月14日(日) | 高等学校程度消防職 | 奈良県 |
~8月14日(日) | 大学卒程度消防職 | 三重県 |
~8月14日(日) | 短大卒・高校卒程度消防職 | 三重県 |
~8月14日(日) | 大卒程度消防職 | 和歌山県 |
~8月14日(日) | 高卒程度消防職 | 和歌山県 |
~8月15日(月) | 上級消防士 | 石川県 |
~8月15日(月) | 中級消防士 | 石川県 |
~8月15日(月) | 初級消防士 | 石川県 |
~8月15日(月) | 消防 | 高知県 |
~8月15日(月) | 上級消防職員 | 京都府 |
~8月15日(月) | 初級消防職員 | 京都府 |
~8月15日(月) | 消防吏員 | 和歌山県 |
~8月15日(月) | 消防職Ⅱ | 群馬県 |
~8月15日(月) | 高校卒程度消防職員 | 長野県 |
~8月15日(月) | 消防 | 鹿児島県 |
~8月15日(月) | 消防吏員 | 鹿児島県 |
~8月15日(月) | 消防職 | 岐阜県 |
~8月15日(月) | 消防士 | 長崎県 |
~8月15日(月) | 大学卒消防職 | 静岡県 |
~8月15日(月) | 短大・高専卒消防職 | 静岡県 |
~8月15日(月) | 高校卒消防職 | 静岡県 |
~8月15日(月) | 初級消防職 | 愛媛県 |
~8月15日(月) | 上級消防職 | 千葉県 |
~8月15日(月) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月15日(月) | 山口県 | |
~8月15日(月) | 消防吏員 | 福岡県 |
~8月15日(月) | 消防職 | 沖縄県 |
~8月15日(月) | 消防職(経験者) | 沖縄県 |
~8月15日(月) | 大学卒消防職 | 群馬県 |
~8月15日(月) | 短大卒消防職 | 群馬県 |
~8月15日(月) | 高校卒消防職 | 群馬県 |
~8月15日(月) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月15日(月) | 初級消防吏員 | 宮城県 |
~8月15日(月) | 消防吏員 | 広島県 |
~8月15日(月) | 消防職 | 兵庫県 |
~8月15日(月) | 大学卒程度消防 | 神奈川県 |
~8月15日(月) | 短大卒程度消防 | 神奈川県 |
~8月15日(月) | 高校卒程度消防 | 神奈川県 |
~8月15日(月) | 短期大学・高等学校卒業程度消防 | 岡山県 |
~8月15日(月) | 初級 消防 | 山口県 |
~8月15日(月) | 大学卒・短期大学卒消防 | 愛知県 |
~8月15日(月) | 消防職員 | 北海道 |
~8月15日(月) | 消防吏員 | 鳥取県 |
~8月15日(月) | 消防職 | 徳島県 |
~8月16日(火) | 大卒消防士 | 青森県 |
~8月16日(火) | 短大・高卒消防士 | 青森県 |
~8月16日(火) | 大学消防吏員 | 群馬県 |
~8月16日(火) | 高校卒業程度消防吏員(一般)(救急救命士) | 長崎県 |
~8月16日(火) | 高校卒業程度消防 | 長野県 |
~8月16日(火) | 消防吏員 | 鹿児島県 |
~8月16日(火) | 消防職 | 三重県 |
~8月16日(火) | 消防吏員 | 広島県 |
~8月16日(火) | 大学卒消防職 | 埼玉県 |
~8月16日(火) | 短大卒消防職 | 埼玉県 |
~8月16日(火) | 高校卒消防職 | 埼玉県 |
~8月16日(火) | 高校卒業者消防職 | 愛知県 |
~8月16日(火) | 大学卒業消防A | 茨城県 |
~8月16日(火) | 高校卒業消防B | 茨城県 |
~8月17日(水) | 初級消防職 | 長野県 |
~8月17日(水) | 消防職員 | 香川県 |
~8月17日(水) | Ⅱ種消防吏員 | 新潟県 |
~8月17日(水) | Ⅲ種消防吏員 | 新潟県 |
~8月17日(水) | 消防(消防士または救急救命士) | 新潟県 |
~8月17日(水) | 消防士A(消防職) | 群馬県 |
~8月17日(水) | 消防士B(救急救命士) | 群馬県 |
~8月17日(水) | 消防職員 | 鹿児島県 |
~8月17日(水) | 消防士 | 島根県 |
~8月17日(水) | 大学消防職 | 北海道 |
~8月17日(水) | 短大消防職 | 北海道 |
~8月17日(水) | 高校消防職 | 北海道 |
~8月17日(水) | 上級消防職Ⅰ(消防吏員) | 沖縄県 |
~8月17日(水) | 上級消防職Ⅱ(救急救命士) | 沖縄県 |
~8月17日(水) | 中級消防職Ⅰ(消防吏員) | 沖縄県 |
~8月17日(水) | 中級消防職Ⅱ(救急救命士) | 沖縄県 |
~8月17日(水) | 初級消防職Ⅰ(消防吏員) | 沖縄県 |
~8月17日(水) | 消防吏員 | 福井県 |
~8月17日(水) | 上級消防職 | 神奈川県 |
~8月17日(水) | 初級消防職 | 神奈川県 |
~8月17日(水) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月17日(水) | 消防士A | 広島県 |
~8月17日(水) | 消防士B | 広島県 |
~8月17日(水) | 消防職 | 北海道 |
~8月17日(水) | 消防職員 | 石川県 |
~8月17日(水) | 大卒消防Ⅰ | 長崎県 |
~8月17日(水) | 大卒以外消防Ⅱ | 長崎県 |
~8月17日(水) | 高卒消防Ⅲ | 長崎県 |
~8月17日(水) | 消防職 | 京都府 |
~8月17日(水) | 消防職 | 岩手県 |
~8月17日(水) | 消防職 | 兵庫県 |
~8月17日(水) | 上級消防 | 徳島県 |
~8月17日(水) | 初級消防 | 徳島県 |
~8月17日(水) | 消防吏員 | 島根県 |
~8月17日(水) | 一般消防吏員B | 福井県 |
~8月17日(水) | 救急救命士消防吏員A | 福井県 |
~8月17日(水) | 経験者消防Ⅳ | 長崎県 |
~8月18日(木) | 消防士 | 岩手県 |
~8月18日(木) | 救急救命士 | 三重県 |
~8月18日(木) | 上級消防職 | 三重県 |
~8月18日(木) | 初級消防職 | 三重県 |
~8月18日(木) | 大学卒消防職 | 茨城県 |
~8月18日(木) | 短大卒消防職 | 茨城県 |
~8月18日(木) | 高校卒消防職 | 茨城県 |
~8月18日(木) | 消防士 | 秋田県 |
~8月18日(木) | 消防士 | 鹿児島県 |
~8月18日(木) | 消防吏員 | 島根県 |
~8月18日(木) | 大学又は短大卒消防職 | 岩手県 |
~8月18日(木) | 高校卒消防職 | 岩手県 |
~8月18日(木) | 大学卒消防士 | 兵庫県 |
~8月18日(木) | 短大等卒消防士 | 兵庫県 |
~8月18日(木) | 高校卒消防士 | 兵庫県 |
~8月18日(木) | 上級消防Ⅰ | 沖縄県 |
~8月18日(木) | 中級消防Ⅰ | 沖縄県 |
~8月18日(木) | 初級消防Ⅰ | 沖縄県 |
~8月18日(木) | 救命消防Ⅱ | 沖縄県 |
~8月19日(金) | 消防士 | 愛媛県 |
~8月19日(金) | 大卒消防職 | 兵庫県 |
~8月19日(金) | 高卒消防職 | 兵庫県 |
~8月19日(金) | 高卒消防職 | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月19日(金) | 大学卒消防職 | 愛知県 |
~8月19日(金) | 短期大学卒消防職 | 愛知県 |
~8月19日(金) | 高校卒程度消防職 | 愛知県 |
~8月19日(金) | 消防職 | 鹿児島県 |
~8月19日(金) | 消防A | 佐賀県 |
~8月19日(金) | 消防B | 佐賀県 |
~8月19日(金) | 上級消防吏員 | 山口県 |
~8月19日(金) | 中級消防吏員 | 山口県 |
~8月19日(金) | 初級消防吏員 | 山口県 |
~8月19日(金) | 経験者消防吏員 | 山口県 |
~8月19日(金) | 消防士 | 福井県 |
~8月19日(金) | 消防職 | 岩手県 |
~8月19日(金) | 消防吏員 | 福井県 |
~8月19日(金) | 消防職 | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 高卒(初級)消防 | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 奄美市消防士 | 鹿児島県 |
~8月19日(金) | 大学卒程度消防吏員C | 宮崎県 |
~8月19日(金) | 救急救命士消防吏員D | 宮崎県 |
~8月19日(金) | 短大卒程度消防吏員B | 宮崎県 |
~8月19日(金) | 高校卒程度消防吏員A | 宮崎県 |
~8月19日(金) | Ⅱ種消防士 | 新潟県 |
~8月19日(金) | 短大・高専・高校等卒消防士 | 石川県 |
~8月19日(金) | 短大卒等消防職 | 兵庫県 |
~8月19日(金) | 消防吏員 | 長崎県 |
~8月19日(金) | 消防職 | 宮崎県 |
~8月19日(金) | 上級消防吏員 | 徳島県 |
~8月19日(金) | 初級消防吏員 | 徳島県 |
~8月19日(金) | 高校卒以上消防職 | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 消防吏員 | 福井県 |
~8月19日(金) | 高卒程度消防士(救急救命士含む) | 長崎県 |
~8月19日(金) | 小右房吏員 | 和歌山県 |
~8月19日(金) | 高校卒業程度消防士 | 長崎県 |
~8月19日(金) | 高校卒業程度消防士 | 新潟県 |
~8月19日(金) | 消防職(A) | 岡山県 |
~8月19日(金) | 消防職(B) | 岡山県 |
~8月19日(金) | 消防士 | 島根県 |
~8月19日(金) | 消防士(救急救命士) | 島根県 |
~8月19日(金) | 消防職 | 鹿児島県 |
~8月19日(金) | 大学卒消防吏員 | 茨城県 |
~8月19日(金) | 救急救命士消防吏員 | 茨城県 |
~8月19日(金) | 短大卒消防吏員 | 茨城県 |
~8月19日(金) | 高校卒消防吏員 | 茨城県 |
~8月19日(金) | 消防吏員A | 宮崎県 |
~8月19日(金) | 消防吏員B | 宮崎県 |
~8月19日(金) | 大学卒消防A | 茨城県 |
~8月19日(金) | 短大・高校卒消防B | 茨城県 |
~8月19日(金) | 大学卒業程度消防A | 山形県 |
~8月19日(金) | 消防士 | 岩手県 |
~8月19日(金) | 消防吏員 | 島根県 |
~8月19日(金) | 大学消防吏員 | 群馬県 |
~8月19日(金) | 救急救命士消防吏員 | 群馬県 |
~8月19日(金) | 短期大学・専修学校消防吏員 | 群馬県 |
~8月19日(金) | 高等学校消防吏員 | 群馬県 |
~8月19日(金) | 救急救命士 | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 高卒程度消防① | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 高卒程度消防② | 岐阜県 |
~8月19日(金) | 高校卒業程度消防B | 山形県 |
~8月19日(金) | 大学卒消防吏員 | 鹿児島県 |
~8月19日(金) | 短大卒消防吏員 | 鹿児島県 |
~8月19日(金) | 高校卒消防吏員 | 鹿児島県 |
~8月19日(金) | 初級消防士 | 福岡県 |
~8月19日(金) | 初級消防士(機関) | 福岡県 |
~8月19日(金) | 初級消防士(航海) | 福岡県 |
~8月19日(金) | (女)Ⅰ消防吏員B | 大阪府 |
~8月19日(金) | (男)Ⅰ消防吏員B | 大阪府 |
~8月19日(金) | 高校卒業程度消防士 | 新潟県 |
~8月21日(日) | 消防職救急救命士 | 長崎県 |
~8月21日(日) | 消防職消防士 | 長崎県 |
~8月21日(日) | 初級消防職 | 千葉県 |
~8月21日(日) | 4月採用大学卒 | 大阪府 |
~8月21日(日) | 4月採用短大卒 | 大阪府 |
~8月21日(日) | 4月採用高校卒 | 大阪府 |
~8月22日(月) | 大学卒消防 | 茨城県 |
~8月22日(月) | 短大卒消防 | 茨城県 |
~8月22日(月) | 経験者または救急救命士消防 | 茨城県 |
~8月22日(月) | 高校卒消防 | 茨城県 |
~8月22日(月) | 消防職救急救命士 | 大分県 |
~8月22日(月) | 消防職消防士 | 大分県 |
~8月22日(月) | 高校卒消防 | 香川県 |
~8月22日(月) | 大学卒程度一般消防職 | 千葉県 |
~8月22日(月) | 大学卒程度救急救命士 | 千葉県 |
~8月22日(月) | 短大卒程度一般消防職 | 千葉県 |
~8月22日(月) | 短大卒程度救急救命士 | 千葉県 |
~8月22日(月) | 高校卒程度一般消防職 | 千葉県 |
~8月22日(月) | 大学卒業程度消防 | 青森県 |
~8月22日(月) | 高校卒業程度消防 | 青森県 |
~8月22日(月) | 消防吏員 | 三重県 |
~8月22日(月) | 消防職 | 福井県 |
~8月22日(月) | 高校卒消防職 | 愛知県 |
~8月22日(月) | 高校の部消防士 | 宮城県 |
~8月23日(火) | 大学消防士 | 京都府 |
~8月23日(火) | 短期大学消防士 | 京都府 |
~8月23日(火) | 高校消防士 | 京都府 |
~8月23日(火) | 消防吏員 | 広島県 |
~8月23日(火) | 大学卒消防職員 | 大阪府 |
~8月23日(火) | 短大・高専・高校卒消防職員 | 大阪府 |
~8月23日(火) | 高校卒業程度消防 | 香川県 |
~8月23日(火) | 中級・救急救命士消防士 | 富山県 |
~8月23日(火) | 初級消防士 | 富山県 |
~8月23日(火) | 大学卒消防吏員 | 千葉県 |
~8月23日(火) | 消防職 | 愛知県 |
~8月23日(火) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月23日(火) | 一般枠消防職 | 鳥取県 |
~8月23日(火) | 高校新卒枠消防職 | 鳥取県 |
~8月23日(火) | 大学卒[航海]消防 | 兵庫県 |
~8月23日(火) | 高校卒消防 | 兵庫県 |
~8月24日(水) | 消防職 | 北海道 |
~8月24日(水) | 消防職一般 | 三重県 |
~8月24日(水) | 消防職救急救命士 | 三重県 |
~8月24日(水) | 消防 | 佐賀県 |
~8月24日(水) | 高校卒業程度消防 | 香川県 |
~8月24日(水) | 後期消防職員 | 岩手県 |
~8月24日(水) | 消防職 | 北海道 |
~8月24日(水) | 消防吏員 | 三重県 |
~8月24日(水) | 消防職員 | 岡山県 |
~8月24日(水) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月24日(水) | 消防職 | 茨城県 |
~8月24日(水) | 消防士 | 神奈川県 |
~8月24日(水) | 後期消防職員 | 岩手県 |
~8月24日(水) | 高校卒消防職 | 北海道 |
~8月24日(水) | 消防職 | 三重県 |
~8月24日(水) | 消防士・救急救命士 | 大分県 |
~8月25日(木) | 救急救命士 | 北海道 |
~8月25日(木) | 消防職 | 兵庫県 |
~8月25日(木) | 消防職 | 岡山県 |
~8月25日(木) | Ⅰ種消防吏員 | 広島県 |
~8月25日(木) | Ⅱ種消防吏員 | 広島県 |
~8月25日(木) | 消防職 | 愛媛県 |
~8月25日(木) | 消防職(B) | 青森県 |
~8月25日(木) | 上級消防士(救急救命士又は一般) | 長野県 |
~8月25日(木) | 中級消防士(救急救命士又は一般) | 長野県 |
~8月25日(木) | 初級消防士 | 長野県 |
~8月25日(木) | 消防職 | 兵庫県 |
~8月25日(木) | 消防 | 三重県 |
~8月25日(木) | 大学卒消防吏員 | 茨城県 |
~8月25日(木) | 短大卒消防吏員 | 茨城県 |
~8月25日(木) | 高校卒消防吏員 | 茨城県 |
~8月26日(金) | 消防職 | 福岡県 |
~8月26日(金) | 高校卒業程度消防職員 | 香川県 |
~8月26日(金) | 大学卒業程度消防職A | 静岡県 |
~8月26日(金) | 短大等卒業程度消防職B | 静岡県 |
~8月26日(金) | 高校卒業程度消防職C | 静岡県 |
~8月26日(金) | 消防職 | 和歌山県 |
~8月26日(金) | 大卒程度[後期]消防吏員 | 大阪府 |
~8月26日(金) | 社会人[後期]消防吏員 | 大阪府 |
~8月26日(金) | 高卒程度[後期]消防吏員 | 大阪府 |
~8月26日(金) | 消防職 | 三重県 |
~8月26日(金) | 大学卒消防職 | 北海道 |
~8月26日(金) | 救急救命士消防職 | 北海道 |
~8月26日(金) | 高校卒消防職 | 北海道 |
~8月26日(金) | 大学卒業以上消防A | 岐阜県 |
~8月26日(金) | 高校卒業以上消防B | 岐阜県 |
~8月26日(金) | 上級消防職 | 京都府 |
~8月26日(金) | 中級消防職 | 京都府 |
~8月26日(金) | 初級消防職 | 京都府 |
~8月26日(金) | 大学消防 | 長崎県 |
~8月26日(金) | 高校消防 | 長崎県 |
~8月26日(金) | 大学卒業程度(初級)消防 | 長野県 |
~8月26日(金) | 消防士 | 石川県 |
~8月26日(金) | 消防吏員 | 福島県 |
~8月28日(日) | 短大・高校卒程度消防吏員 | 兵庫県 |
~8月29日(月) | 消防職 | 福岡県 |
~8月31日(水) | 上級消防吏員 | 大阪府 |
~8月31日(水) | 消防職員 | 岡山県 |
~9月6日(火) | Ⅲ類(高卒程度)消防吏員 | 福岡県 |
~9月15日(木) | 消防職 | 鹿児島県 |
今年度(令和4年度)採用試験日程
政令市・中核市の日程
都道府県別の日程
はじめに
本気で消防士を目指しているあなたへ。
このサイトは、そんな未来の消防士に少しでも消防の仕事や採用試験の内容、攻略法について知ってもらい、合格へ近づいてもらえればという思いで作成しています。
消防士を目指しているあなたは、人命救助のプロとなり、人の命を守りたい、人助けがしたいという心を持った方ですね。
その思いをかなえるためには、まずは採用試験に合格しなければはじまりません。
このサイトを通して、ぜひその思いを叶えてください。
メニュー
消防の仕事

消防士の仕事内容と消防士になる方法を解説。
採用試験攻略

採用試験の内容から勉強法、対策等を徹底解説。
消防本部データ

全国の消防本部データと採用試験情報、過去の倍率を掲載。
ランキング

初任給、女性消防吏員数、出動件数…全国の消防本部を比較。
Q&A

消防士を目指すうえでの疑問・質問を掲載。
コラム

消防に関する様々なコラムを掲載。勉強の息抜きやモチベーションアップに!