尼崎市消防局
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒 【消防吏員】
| 一次試験日 | 令和6年 7月14日(日) |
| 申込期間 |
5月30日(木)
~
6月16日(日)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
| 募集人数 | 6名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/bosyu/syokuin/1034305.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
大学卒 【消防吏員】
| 一次試験日 | 令和5年 7月9日(日) |
| 申込期間 |
6月2日(金)
~
6月14日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳:高専・短大卒[機械] |
| 募集人数 | 6名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/bosyu/syokuin/1034305.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
大学卒:消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 6 | 100 | 6 | 16.7 | |||
| 令和4年度 | 3 | 52 | 4 | 13.0 | |||
| 令和3年度 | 追加募集 | 若干名 | 41 | 4 | 10.3 | ||
| 若干名 | 44 | 3 | 14.7 | ||||
| 令和2年度 | 情報なし | ||||||
| 令和元年度 | 追加募集 | 5 | 57 | 18 | 7 | 8.1 | |
| 若干名 | 57 | 4 | 14.3 | ||||
| 平成30年度 | 5 | 76 | 5 | 15.2 | |||
| 平成29年度 | 10 | 81 | 10 | 8.1 | |||
| 平成28年度 | 若干名 | 98 | 69 | 13 | 2 | 34.5 | |
| 平成27年度 | 第2回 | 6 | 81 | 6 | 13.5 | ||
| 4 | 73 | 5 | 14.6 | ||||
| 平成26年度 | 10 | 143 | 12 | 11.9 | |||
| 平成25年度 | 5 | 128 | 7 | 18.3 |
高校卒:消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 6 | 31 | 6 | 5.2 | |||
| 令和4年度 | 3 | 21 | 7 | 3.0 | |||
| 令和3年度 | 若干名 | 23 | 2 | 11.5 | |||
| 令和2年度 | 情報なし | ||||||
| 令和元年度 | 追加募集 | 若干名 | 51 | 4 | 12.8 | ||
| 31 | 2 | 15.5 | |||||
| 平成30年度 | 若干名 | 33 | 6 | 5.5 | |||
| 平成29年度 | 5 | 43 | 5 | 8.6 | |||
| 平成28年度 | 若干名 | 31 | 28 | 1 | 28.0 | ||
| 平成27年度 | 第2回 | 若干名 | 102 | 3 | 34.0 | ||
| 若干名 | 31 | 2 | 15.5 | ||||
| 平成26年度 | 5 | 24 | 5 | 4.8 | |||
| 平成25年度 | 若干名 | 38 | 2 | 19.0 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 229,790円 |
※令和5年実績
