救急件数
平成29年1月1日~平成29年12月31日(もしくは平成29年4月1日~平成30年3月31日)の各消防本部の救急件数を比較。全国平均:8,709件
救急件数の多い消防防本部
順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
---|---|---|
1 | 東京消防庁 | 785,184件 |
2 | 大阪市消防局 | 226,048件 |
3 | 横浜市消防局 | 193,412件 |
4 | 名古屋市消防局 | 125,789件 |
5 | 札幌市消防局 | 93,614件 |
6 | 京都市消防局 | 86,528件 |
7 | 神戸市消防局 | 83,081件 |
8 | 福岡市消防局 | 77,763件 |
9 | 川崎市消防局 | 69,318件 |
10 | さいたま市消防局 | 67,034件 |
救急件数の少ない消防防本部
順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
---|---|---|
1 | 三宅村消防本部 | 128件 |
2 | 高野町消防本部 | 239件 |
3 | 増毛町消防本部 | 274件 |
4 | 歌志内市消防本部 | 277件 |
5 | 利尻礼文消防事務組合消防本部 | 299件 |
6 | 長万部町消防本部 | 345件 |
7 | 五城目町消防本部 | 394件 |
8 | 久米島町消防本部 | 431件 |
9 | 上島町消防本部 | 462件 |
10 | 八丈町消防本部 | 464件 |
- 都道府県内で比較
-