救助件数
平成29年1月1日~平成29年12月31日(もしくは平成29年4月1日~平成30年3月31日)の各消防本部の救助件数を比較。全国平均:128件
救助件数の多い消防防本部
順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
---|---|---|
1 | 東京消防庁 | 21,527件 |
2 | 大阪市消防局 | 3,121件 |
3 | 神戸市消防局 | 2,230件 |
4 | 福岡市消防局 | 2,121件 |
5 | 横浜市消防局 | 1,504件 |
6 | 札幌市消防局 | 1,477件 |
7 | 名古屋市消防局 | 1,221件 |
8 | 川崎市消防局 | 1,136件 |
9 | 京都市消防局 | 953件 |
10 | さいたま市消防局 | 871件 |
救助件数の少ない消防防本部
順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
---|---|---|
1 | 大島町消防本部 | 0件 |
1 | 三宅村消防本部 | 0件 |
3 | 夕張市消防本部 | 2件 |
3 | 歌志内市消防本部 | 2件 |
5 | 渡島西部広域事務組合消防本部 | 3件 |
5 | 増毛町消防本部 | 3件 |
5 | 五城目町消防本部 | 3件 |
5 | 八丈町消防本部 | 3件 |
5 | 寒川町消防本部 | 3件 |
5 | 久米島町消防本部 | 3件 |
- 都道府県内で比較
-