年齢上限の高い自治体ランキング
以下に30歳以上で受験可能な自治体を掲載していますので、参考にしてください。(※表示している年齢は、受験時の年齢ではなく採用時の年齢です。)
30歳以上でも受験可能な自治体
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
| 年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 49歳 | 社会人経験者消防(UIJ) | 長崎県 |
| 49歳 | 社会人経験者消防(社会人経験者) | 長崎県 |
| 41歳 | 社会人経験者職務経験者 | 鳥取県 |
| 41歳 | 社会人経験者消防吏員 経験者 | 愛媛県 |
| 40歳 | 社会人経験者消防吏員経験者 | 新潟県 |
| 40歳 | 経験者消防吏員(消防吏員経験者) | 山梨県 |
| 40歳 | 社会人経験者救急救命士(有資格者) | 鹿児島県 |
| 40歳 | 社会人経験者消防吏員 経験者 | 鹿児島県 |
| 40歳 | 社会人経験者職務経験者 | 沖縄県 |
| 39歳 | 経験者消防吏員(経験者) | 山形県 |
| 39歳 | 社会人経験者消防IV(実務経験) | 長崎県 |
| 36歳 | 大卒程度消防職B(上級) | 京都府 |
| 35歳 | 高卒程度・社会人経験者消防職(職務経験者) | 青森県 |
| 35歳 | 経験者消防士(職務経験者) | 秋田県 |
| 35歳 | 高卒程度・社会人経験者消防士C(社会人経験者・県外消防経験者) | 福島県 |
| 35歳 | [第1回(10月採用)]高卒以上・社会人経験者消防副士長(経験者) | 茨城県 |
| 35歳 | [第1回(10月採用)]高卒以上・社会人経験者消防士長(経験者) | 茨城県 |
| 35歳 | 社会人経験者消防職(経験者:一般) | 山梨県 |
| 35歳 | 社会人経験者消防職(経験者:消防) | 山梨県 |
| 35歳 | 短大卒消防職I(大学卒業程度) | 山梨県 |
| 35歳 | 短大卒消防職II(短期大学・専門学校卒業程度) | 山梨県 |
| 35歳 | [高卒区分(7月以降実施)]消防職III(高校卒業程度) | 山梨県 |
| 35歳 | 大卒程度消防士(大学卒程度) | 静岡県 |
| 35歳 | 救急救命士 | 岐阜県 |
| 35歳 | [第1回]短大卒消防職 | 岐阜県 |
| 35歳 | 大卒程度消防職A(上級) | 京都府 |
| 35歳 | 経験者消防吏員経験者 | 兵庫県 |
| 35歳 | 社会人経験者消防吏員(消防職務経験者) | 山口県 |
| 35歳 | [第1回]高卒程度・社会人経験者消防吏員 | 福岡県 |
| 35歳 | 大卒程度消防 上級(A) | 沖縄県 |
| 35歳 | 短大卒程度消防 中級(B) | 沖縄県 |
| 35歳 | 高卒程度消防 初級(C) | 沖縄県 |
| 34歳 | 大卒程度消防A(大学卒程度) | 埼玉県 |
| 34歳 | 大卒程度消防B(大学卒程度・SPI3) | 埼玉県 |
| 34歳 | [第2回]社会人経験者職務経験者 | 愛媛県 |
| 33歳 | 大卒程度・社会人経験者消防吏員(社会人経験者・A区分) | 大阪府 |
| 33歳 | 大卒程度消防職(上級) | 愛媛県 |
| 32歳 | [上級]救急救命士 | 石川県 |
| 32歳 | [上級]大卒程度消防士 | 石川県 |
| 31歳 | 大卒程度消防(大学卒程度) | 北海道 |
| 31歳 | 大卒程度消防(大学卒程度・第1回) | 埼玉県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職 | 青森県 |
| 30歳 | 大卒程度消防吏員 | 神奈川県 |
| 30歳 | 社会人経験者消防吏員(社会人経験者) | 山梨県 |
| 30歳 | 大卒程度消防職員 | 長野県 |
| 30歳 | 消防職員 | 長野県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職員 | 長野県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職 | 静岡県 |
| 30歳 | 大卒消防職 大卒 | 岐阜県 |
| 30歳 | 短大卒消防職 短大卒 | 岐阜県 |
| 30歳 | 大卒程度消防(大卒以上・上級) | 岐阜県 |
| 30歳 | [前期]消防職 | 福井県 |
| 30歳 | [前期]大卒以上消防吏員 | 奈良県 |
| 30歳 | [前期]短大卒以上消防吏員 | 奈良県 |
| 30歳 | [前期]高卒消防吏員 | 奈良県 |
| 30歳 | [第1回]消防職I種 | 和歌山県 |
| 30歳 | 大卒程度AI(女)/4月採用 | 大阪府 |
| 30歳 | 大卒程度AI(男)/4月採用 | 大阪府 |
| 30歳 | 大卒程度AII(女)/10月採用 | 大阪府 |
| 30歳 | 大卒程度AII(男)/10月採用 | 大阪府 |
| 30歳 | 大卒程度消防職【大学卒業程度】 | 大阪府 |
| 30歳 | 大卒程度消防(大学卒程度) | 兵庫県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職 | 島根県 |
| 30歳 | 大卒程度上級消防吏員 | 徳島県 |
| 30歳 | 大卒程度上級消防吏員 | 徳島県 |
| 30歳 | 大卒程度前期・上級消防 | 徳島県 |
| 30歳 | 短大卒程度消防吏員 初級(一般) | 愛媛県 |
| 30歳 | 高卒程度消防吏員 初級(救急救命士) | 愛媛県 |
| 30歳 | 大卒程度消防(大学) | 長崎県 |
| 30歳 | 大卒程度消防職(大学卒業程度) | 熊本県 |
| 30歳 | 高卒以上消防職 | 鹿児島県 |
| 30歳 | 高卒以上消防吏員 | 鹿児島県 |
| 年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 58歳 | 社会人経験者回転翼航空機操縦士 | 岡山県 |
| 40歳 | 経験者消防吏員(消防吏員経験者) | 山梨県 |
| 40歳 | UIJターン消防職 | 福井県 |
| 40歳 | 社会人経験者社会人・消防職経験者 | 愛媛県 |
| 39歳 | 高卒以上・社会人経験者UJIターン(経験者) | 長崎県 |
| 35歳 | 短大卒以上救急救命士又は消防士 | 北海道 |
| 35歳 | 経験者消防士(職務経験者) | 秋田県 |
| 35歳 | 経験者職務経験者 | 秋田県 |
| 35歳 | [前期]社会人経験者消防職(経験者・救急救命士を含む) | 山梨県 |
| 35歳 | [前期]短大卒消防職I(大学卒業程度・救急救命士を含む) | 山梨県 |
| 35歳 | [後期(高卒区分)]大卒消防職II(高校卒業程度・救急救命士を含む) | 山梨県 |
| 35歳 | 社会人経験者消防吏員(経験者) | 長野県 |
| 35歳 | 短大卒・資格免許職神戸市消防職員(航海) | 兵庫県 |
| 35歳 | 経験者消防吏員経験者 | 兵庫県 |
| 35歳 | 高卒程度消防吏員 | 島根県 |
| 34歳 | 大卒程度消防I-C(男性・女性) | 兵庫県 |
| 31歳 | 大卒程度消防職(大卒) | 神奈川県 |
| 30歳 | 高卒以上消防職 | 青森県 |
| 30歳 | 短大卒消防職員 | 秋田県 |
| 30歳 | 消防職員 | 岩手県 |
| 30歳 | 経験者消防士B(職務経験者) | 山形県 |
| 30歳 | 大卒程度消防(上級・大学卒業程度) | 宮城県 |
| 30歳 | 高卒程度消防(初級・高校卒業程度) | 宮城県 |
| 30歳 | 大卒程度消防(上級・大学卒程度) | 千葉県 |
| 30歳 | 大卒程度消防(大学卒業程度) | 神奈川県 |
| 30歳 | 社会人経験者消防吏員(社会人経験者) | 山梨県 |
| 30歳 | 救急救命士 | 長野県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職員(初級) | 長野県 |
| 30歳 | 大卒程度消防職員 | 長野県 |
| 30歳 | 消防職員 | 長野県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職員 | 長野県 |
| 30歳 | 大卒程度消防職(大卒以上・上級) | 岐阜県 |
| 30歳 | 短大卒消防(高卒以上) | 岐阜県 |
| 30歳 | [前期日程]消防職 | 福井県 |
| 30歳 | [後期]消防職 | 福井県 |
| 30歳 | 大卒程度・資格免許職消防吏員(救急コース・救急救命士) | 大阪府 |
| 30歳 | [後期]高卒以上消防職(一般) | 兵庫県 |
| 30歳 | [後期]社会人経験者消防職(消防職員経験者枠) | 兵庫県 |
| 30歳 | 社会人経験者社会人経験者枠 | 島根県 |
| 30歳 | 消防職員 | 高知県 |
| 30歳 | 高卒程度消防職(消防吏員) | 福岡県 |
| 30歳 | 高卒以上消防士 | 鹿児島県 |
| 30歳 | 高卒程度消防士 | 鹿児島県 |
