岩倉市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学・短大・高校 【消防職】
| 一次試験日 | 令和6年 7月14日(日) |
| 申込期間 |
~
6月19日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
| 募集人数 | 3名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000005747.html |
| 試験案内 |
【消防職】
| 一次試験日 | 令和5年 7月9日(日) |
| 申込期間 |
~
6月21日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
| 募集人数 | 1名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000005747.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 大学・短大・高校:1月実施[4月採用] | 13 | 10 | 8 | 2 | 5.0 | |
| 大学・短大・高校:7月実施[4月採用] | 15 | 13 | 7 | 2 | 6.5 | ||
| 令和4年度 | 大学・短大:12月実施[4月採用] | 91 | 91 | 12 | 2 | 45.5 | |
| 令和3年度 | 大学・短大:12月実施[4月採用] | 34 | 30 | 12 | 3 | 10.0 | |
| 大学・短大:7月実施[4月採用] | 18 | 14 | 10 | 1 | 14.0 | ||
| 大学・短大:7月実施[4月採用] | 8 | 7 | 4 | 2 | 3.5 | ||
| 令和2年度 | 大学・短大:12月実施[4月採用] | 40 | 34 | 8 | 1 | 34.0 | |
| 大学・短大:7月実施[4月採用] | 8 | 7 | 4 | 2 | 3.5 | ||
| 令和元年度 | 実施無し | ||||||
| 平成30年度 | 大学・短大:7月実施[9月採用] | 32 | 26 | 11 | 2 | 13.0 | |
| 平成29年度 | 大学・短大:7月実施[4月採用] | 17 | 15 | 9 | 2 | 7.5 | |
| 大学・短大:7月実施[10月採用] | 9 | 7 | 5 | 1 | 7.0 | ||
| 高校:12月実施[4月採用] | 54 | 44 | 7 | 1 | 44.0 | ||
| 高校:9月実施[4月採用] | 1 | 1 | 0 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 191,700円 | 169,800円 | 158,900円 |
※令和5年実績
