東北地方
都道府県 | 政令市 | 中核市 |
---|---|---|
青森県 | 青森市 | |
八戸市 | ||
岩手県 | 盛岡市 | |
宮城県 | 仙台市 | |
秋田県 | 秋田市 | |
山形県 | ||
福島県 | 郡山市 | |
いわき市 |
消防士になりたい人のための採用試験攻略サイト
Wikipediaより
都道府県 | 政令市 | 中核市 |
---|---|---|
青森県 | 青森市 | |
八戸市 | ||
岩手県 | 盛岡市 | |
宮城県 | 仙台市 | |
秋田県 | 秋田市 | |
山形県 | ||
福島県 | 郡山市 | |
いわき市 |
消防本部名 | 管轄人口 |
---|---|
仙台市消防局 | 1,056,602人 |
盛岡地区広域消防組合消防本部 | 469,948人 |
郡山地方広域消防組合消防本部 | 398,253人 |
いわき市消防本部 | 325,093人 |
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 | 323,941人 |
青森地域広域事務組合消防本部 | 313,819人 |
秋田市消防本部 | 308,052人 |
弘前地区消防事務組合消防本部 | 285,838人 |
福島市消防本部 | 280,002人 |
山形市消防本部 | 272,783人 |
※数値は平成30年4月1日現在のもの。