春日井市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
【消防】
【救急救命士】
| 一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
| 申込期間 |
5月20日(月)
~
5月31日(金)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:消防 ~30歳:救急救命士 |
| 募集人数 |
8名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/saiyo/1012719/1033720/1034192.html |
| 試験案内 |
【消防】
【救急救命士】
| 一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
| 申込期間 |
5月22日(月)
~
6月2日(金)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:消防 ~30歳:救急救命士 |
| 募集人数 |
3名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/saiyo/1012719/1030917/1031423.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
7月実施:消防職
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | |
| 令和4年度 | 22 | 21 | 7 | 4 | 5.3 | |
| 令和3年度 | 2 | 16 | 10 | 8 | 3 | 3.3 |
| 令和2年度 | 4 | 41 | 35 | 19 | 7 | 5.0 |
| 令和元年度 | 5 | 38 | 37 | 7 | 5.4 | |
| 平成30年度 | 7 | 51 | 44 | 28 | 9 | 4.9 |
| 平成29年度 | ||||||
| 平成28年度 | 5 | 54 | 46 | 19 | 6 | 7.7 |
7月実施:消防職(救急救命士)
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| 令和4年度 | 29 | 28 | 11 | 4 | 7.0 | |
| 令和3年度 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
| 令和2年度 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4.5 |
| 令和元年度 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2.0 | |
| 平成30年度 | 5 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2.0 |
| 平成29年度 | ||||||
| 平成28年度 | 3 | 17 | 12 | 9 | 4 | 3.0 |
9月実施:消防職
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 27 | 23 | 7 | 2 | 11.5 | |
| 令和4年度 | 21 | 20 | 12 | 6 | 3.3 | |
| 令和3年度 | 3 | 24 | 20 | 10 | 5 | 4.0 |
| 令和2年度 | 2 | 32 | 32 | 12 | 3 | 10.7 |
| 令和元年度 | 2 | 23 | 21 | 10 | 4 | 5.3 |
| 平成30年度 | 4 | 29 | 23 | 11 | 6 | 3.8 |
| 平成29年度 | ||||||
| 平成28年度 | 2 | 31 | 29 | 8 | 2 | 14.5 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 200,000円 | 179,000円 | 168,000円 |
※令和5年実績
