市原市消防局
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒 【消防職】
| 一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
| 申込期間 |
5月8日(水)
~
6月3日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳 |
| 募集人数 | 数名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=65f3ce60af373b628b99cd4e |
| 試験案内 |
[6月試験]大学卒 【消防職】
| 一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
| 申込期間 |
4月28日(金)
~
6月7日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳 |
| 募集人数 | 数名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.ichihara.chiba.jp/3rdCategory?categoryId=10804020 |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
[9月試験]大学卒 【消防職】
[9月試験]高校卒 【消防職】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
7月25日(火)
~
8月23日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳:[9月試験]大学卒 ~21歳:[9月試験]高校卒 |
| 募集人数 |
数名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ | |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
高校卒:消防吏員
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 大学卒[第1回] | 数名 | 19 | 15 | 8 | 4 | 3.8 |
| 大学卒[第2回] | 数名 | 4 | 4 | 0 | |||
| 高校卒 | 28 | 24 | 15 | 13 | 1.8 | ||
| 令和4年度 | 大学卒[第1回] | 数名 | 124 | 106 | 14 | 4 | 26.5 |
| 大学卒[第2回] | 数名 | 3 | 0 | - | |||
| 高校卒 | 33 | 31 | 17 | 12 | 2.6 | ||
| 令和3年度 | 大学卒[第1回] | 数名 | 66 | 54 | 17 | 3 | 18.0 |
| 大学卒[第2回] | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | |
| 高校卒 | 40 | 36 | 15 | 15 | 2.4 | ||
| 令和元年度 | 大学卒 | 14 | 3 | 4.7 | |||
| 高校卒 | 40 | 7 | 12 | 3.3 | |||
| 平成30年度 | 大学卒 | 数名 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3.3 |
| 高校卒 | 数名 | 23 | 23 | 8 | 5 | 4.6 | |
| 平成29年度 | 大学卒 | 数名 | 33 | 26 | 8 | 3 | 8.7 |
| 高校卒 | 数名 | 42 | 34 | 14 | 5 | 6.8 | |
| 平成28年度 | 大学卒 | 数名 | 44 | 35 | 15 | 7 | 5.0 |
| 高校卒 | 10 | 61 | 56 | 210 | 12 | 4.7 | |
| 平成27年度 | 大学卒 | 数名 | 34 | 26 | 23 | 11 | 2.4 |
| 高校卒 | 10 | 72 | 69 | 30 | 19 | 3.6 | |
| 平成26年度 | 大学卒 | 10 | 55 | 36 | 21 | 8 | 4.5 |
| 高校卒 | 10 | 61 | 57 | 27 | 19 | 3.0 | |
| 平成25年度 | 大学卒 | 10 | 54 | 44 | 18 | 11 | 4.0 |
| 高校卒 | 10 | 69 | 64 | 22 | 16 | 4.0 | |
| 平成24年度 | 大学卒 | 数名 | 73 | 58 | 7 | 4 | 14.5 |
| 高校卒 | 数名 | 56 | 51 | 15 | 8 | 6.4 | |
| 平成23年度 | 大学卒 | 10 | 52 | 43 | 23 | 9 | 4.8 |
| 高校卒 | 10 | 59 | 54 | 17 | 12 | 4.5 | |
| 平成22年度 | 大学卒 | 数名 | 76 | 65 | 19 | 7 | 9.3 |
| 高校卒 | 数名 | 39 | 37 | 15 | 6 | 6.2 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 210,870円 | 174,790円 |
※令和5年実績
