桐生市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
上級 【消防】
初級 【消防】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
7月10日(月)
~
7月31日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:上級 ~23歳:初級 |
| 募集人数 | 若干名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.kiryu.lg.jp/anzen/shobo/saiyou/index.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
上級:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 25 | 16 | 7 | 3 | 5.3 | |
| 令和3年度 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2.6 | |
| 令和2年度 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||
| 令和元年度 | 58 | 50 | 6 | 2 | 25.0 | |
| 平成30年度 | 56 | 38 | 18 | 8 | 4.8 |
初級:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 33 | 29 | 14 | 5 | 5.8 | |
| 令和3年度 | 16 | 14 | 6 | 5 | 2.8 | |
| 令和2年度 | 21 | 19 | 3 | 2 | 9.5 | |
| 令和元年度 | 22 | 18 | 2 | 1 | 18.0 | |
| 平成30年度 | 45 | 40 | 17 | 14 | 2.9 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績
