東広島市消防局
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
職務経験者 【消防士S】
| 一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
| 申込期間 |
5月16日(木)
~
6月5日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~45歳 |
| 募集人数 | 1名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/4/2/1/R6/39768.html |
| 試験案内 |
【消防A】
【消防B】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
7月13日(木)
~
8月16日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳:消防A ~21歳:消防B |
| 募集人数 |
3名(消防A) 2名(消防B) |
| 掲載ページ |
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/4/2/37044.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
消防職A
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 28 | 21 | 12 | 5 | 4.2 | |
| 令和4年度 | 29 | 23 | 8 | 2 | 11.5 | |
| 令和3年度 | 35 | 27 | 6 | 4.5 | ||
| 令和2年度 | 38 | 25 | 5 | 5.0 | ||
| 令和元年度 | 39 | 30 | 8 | 3.8 | ||
| 平成30年度 | 34 | 28 | 6 | 4.7 | ||
| 平成29年度 | 42 | 27 | 9 | 3.0 | ||
| 平成28年度 | 41 | 34 | 7 | 4.9 | ||
| 平成27年度 | 22 | 20 | 3 | 6.7 | ||
| 平成26年度 | 26 | 20 | 2 | 10.0 |
消防職B
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 23 | 19 | 8 | 3 | 6.3 | |
| 令和4年度 | 25 | 21 | 8 | 2 | 10.5 | |
| 令和3年度 | 38 | 33 | 5 | 6.6 | ||
| 令和2年度 | 27 | 23 | 5 | 4.6 | ||
| 令和元年度 | 38 | 36 | 4 | 9.0 | ||
| 平成30年度 | 45 | 41 | 3 | 13.7 | ||
| 平成29年度 | 30 | 30 | 5 | 6.0 | ||
| 平成28年度 | 24 | 20 | 2 | 10.0 | ||
| 平成27年度 | 17 | 16 | 2 | 8.0 | ||
| 平成26年度 | 11 | 9 | 2 | 4.5 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 211,900円 | 193,900円 | 179,900円 |
※令和5年実績
