室蘭市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
大学卒程度 【消防】
短大卒程度 【消防】
高校卒程度 【消防】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
7月18日(火)
~
8月4日(金)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:大学卒程度 ~29歳:短大卒程度 ~29歳:高校卒程度 |
| 募集人数 |
若干名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8800/documents/r4saiyousyuuryou.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 大学卒程度 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17.0 | ||
| 短大卒程度 | 12 | 9 | 0 | |||||
| 高校卒程度 | 22 | 22 | 2 | 11.0 | ||||
| 令和4年度 | 大学卒程度 | 2 | 8 | 5 | 0 | 17.5 | ||
| 短大卒程度 | 12 | 12 | 0 | |||||
| 高校卒程度 | 24 | 18 | 2 | 9.0 | ||||
| 令和3年度 | 大学卒程度 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | ||
| 短大卒程度 | 15 | 13 | ||||||
| 高校卒程度 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | ||||
| 令和2年度 | [二次募集]大学卒程度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | ||
| [二次募集]短大卒程度 | 7 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
| [二次募集]高校卒程度 | 11 | 11 | 0 | |||||
| 大学卒程度 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9.7 | |||
| 短大卒程度 | 13 | 10 | 1 | 10.0 | ||||
| 高校卒程度 | 21 | 15 | 2 | 7.5 | ||||
| 令和元年度 | 大学卒程度 | 4 | 11 | 8 | 1 | 8.0 | 12.3 | |
| 短大卒程度 | 32 | 28 | 2 | 14.0 | ||||
| 高校卒程度 | 20 | 13 | 1 | 13.0 | ||||
| 平成30年度 | 大学卒程度 | 2 | 12 | 10 | 1 | 10.0 | 22.0 | |
| 短大卒程度 | 16 | 15 | 0 | |||||
| 高校卒程度 | 21 | 19 | 1 | 19.0 | ||||
| 平成29年度 | 大学卒程度 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9.0 | 14.4 | |
| 短大卒程度 | 26 | 19 | 1 | 19.0 | ||||
| 高校卒程度 | 47 | 44 | 3 | 14.7 | ||||
| 平成28年度 | 大学卒程度 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1.7 | 10.7 | |
| 短大卒程度 | 31 | 30 | 2 | 15.0 | ||||
| 高校卒程度 | 32 | 29 | 1 | 29.0 | ||||
| 平成27年度 | 大学卒程度 | 7 | 12 | 10 | 1 | 10.0 | 8.1 | |
| 短大卒程度 | 22 | 21 | 4 | 5.3 | ||||
| 高校卒程度 | 35 | 34 | 3 | 11.3 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 185,200円 | 167,100円 | 154,600円 |
※令和5年実績
