とかち広域消防局
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒 【消防】
短大卒 【消防】
救急救命士 【消防】
| 一次試験日 | 令和6年 5月25日(土)~6月9日(日) |
| 申込期間 |
4月22日(月)
~
5月13日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:大学卒 ~25歳:短大卒 |
| 募集人数 |
14名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
http://fire-tokachi.hokkaido.jp/saiyo.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 大学卒 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4.0 | 2.6 |
| 短大卒 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12.0 | |||
| 救急救命士 | 27 | 27 | 26 | 15 | 1.8 | |||
| 高校卒 | 6 | 71 | 71 | 60 | 23 | 3.1 | - | |
| 令和4年度 | 大学卒 | 10 | 19 | 18 | 6 | 0 | 6.0 | |
| 短大卒 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 救急救命士 | 44 | 42 | 36 | 11 | 3.8 | |||
| 高校卒 | 2 | 38 | 37 | 21 | 8 | 4.6 | - | |
| 令和3年度 | 大学卒 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10.0 | 3.7 |
| 短大卒 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 救急救命士 | 27 | 27 | 24 | 10 | 2.7 | |||
| 高校卒 | 3 | 17 | 17 | 15 | 5 | 3.4 | - | |
| 令和2年度 | 大学卒 | 16 | 20 | 14 | 4 | 0 | 5.6 | |
| 短大卒 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 救急救命士 | 31 | 26 | 23 | 11 | 2.4 | |||
| 高校卒 | 47 | 46 | 25 | 5 | 9.2 | |||
| 令和元年度 | 大学卒 | 6 | 10 | 9 | 0 | 8.9 | ||
| 短大卒 | 27 | 25 | 15 | 0 | ||||
| 救急救命士 | 46 | 46 | 30 | 9 | 5.1 | |||
| 高校卒 | 5 | 50 | 49 | 25 | 6 | 8.2 | - | |
| 平成30年度 | 大学卒 | 9 | 29 | 26 | 5 | 1 | 26.0 | 7.7 |
| 短大卒 | 10 | 10 | 3 | 0 | ||||
| 救急救命士 | 33 | 33 | 29 | 8 | 4.1 | |||
| 高校卒 | 3 | 43 | 43 | 26 | 4 | 10.8 | - | |
| 平成29年度 | 大学卒 | 25 | 24 | 6 | 1 | 24.0 | 5.9 | |
| 短大卒 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14.0 | |||
| 救急救命士 | 39 | 39 | 33 | 11 | 3.5 | |||
| 高校卒 | 32 | 32 | 22 | 6 | 5.3 | - | ||
| 平成28年度 | 大学卒 | 31 | 30 | 12 | 3 | 10.0 | - | |
| 短大卒 | 11 | 10 | 7 | 0 | 7.8 | |||
| 救急救命士 | 77 | 75 | 39 | 5 | 15.0 | |||
| 高校卒 | 34 | 32 | 25 | 10 | 3.2 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 186,900円 | 174,000円 | 168,700円 |
※令和5年実績
