丸亀市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒 【消防】
救急救命士 【消防】
| 一次試験日 | 令和6年 6月23日(日) |
| 申込期間 |
5月23日(木)
~
6月6日(木)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:大学卒 ~29歳:救急救命士 |
| 募集人数 |
1名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
https://www.city.marugame.lg.jp/site/saiyou/26119.html |
| 試験案内 |
採用情報なし
過去の試験結果
高校卒:消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 募集なし | ||||||
| 令和4年度 | 大学卒 | 1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 11.0 |
| 救急救命士 | 6 | 5 | 3 | 0 | |||
| 高校卒 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6.0 | |
| 令和3年度 | 大学卒 | 1 | 14 | 13 | 7 | 1 | 13.0 |
| 救急救命士 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2.3 | |
| 高校卒 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3.7 | |
| 令和2年度 | 大学卒 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
| 救急救命士 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10.0 | |
| 令和元年度 | 大学卒 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.0 |
| 救急救命士 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7.0 | |
| 平成30年度 | 大学卒 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2.3 |
| 救急救命士 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4.3 | |
| 高校卒 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3.5 | |
| 平成29年度 | 大学卒 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5.0 |
| 救急救命士 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3.0 | |
| 平成28年度 | 大学卒 | 2 | 13 | 12 | 5 | 2 | 6.0 |
| 救急救命士 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6.0 | |
| 平成27年度 | 大学卒 | 2 | 14 | 11 | 5 | 2 | 5.5 |
| 救急救命士 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6.0 | |
| 高校卒 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 5.5 | |
| 平成26年度 | 大学卒 | 2 | 21 | 21 | 8 | 2 | 10.5 |
| 救急救命士 | 2 | 22 | 21 | 7 | 2 | 10.5 | |
| 高校卒 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4.0 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績
