厚木市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
上級 【消防】
| 一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
| 申込期間 |
4月22日(月)
~
5月7日(火)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
| 募集人数 | 6名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/material/files/group/8/2024jukenannai1-1.pdf |
| 試験案内 |
上級 【消防】
| 一次試験日 | 令和5年 5月29日(月)~6月4日(日) |
| 申込期間 |
4月17日(月)
~
5月7日(日)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
| 募集人数 | 12名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/4/29750.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
消防上級
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 108 | 48 | 41 | 15 | 3.2 | |
| 令和4年度 | 81 | 33 | 24 | 11 | 3.0 | |
| 令和3年度 | 194 | 82 | 34 | 14 | 5.9 | |
| 令和2年度 | 38 | 31 | 20 | 7 | 4.4 | |
| 令和元年度 | 56 | 51 | 46 | 7 | 7.3 | |
| 平成30年度 | 58 | 49 | 42 | 11 | 4.5 | |
| 平成29年度 | 64 | 56 | 43 | 7 | 8.0 | |
| 平成28年度 | 55 | 46 | 39 | 12 | 3.8 | |
| 平成27年度 | 45 | 40 | 27 | 11 | 3.6 | |
| 平成26年度 | 69 | 64 | 24 | 11 | 5.8 |
消防初級
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | - | |||||
| 平成30年度 | 43 | 28 | 15 | 2 | 14.0 | |
| 平成29年度 | - | |||||
| 平成28年度 | - | |||||
| 平成27年度 | 97 | 73 | 47 | 11 | 6.6 | |
| 平成26年度 | 204 | 166 | 40 | 6 | 27.7 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 242,904円 |
※令和5年実績
