浦添市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
上級 【消防職】
初級 【消防職】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
7月28日(金)
~
8月21日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:上級 ~25歳:初級 |
| 募集人数 |
若干名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
https://www.city.urasoe.lg.jp/article?articleId=649a48571f4f483a861de837 |
| 試験案内 |
過去の試験結果
消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 上級消防 | 18 | 12 | 3 | 2 | 6.0 | |
| 上級消防(経験者) | 8 | 6 | 3 | 2 | 3.0 | ||
| 初級消防職Ⅰ | 19 | 13 | 3 | 1 | 13.0 | ||
| 令和3年度 | 上級消防Ⅰ | 21 | 14 | 3 | 2 | 7.0 | |
| 上級消防Ⅱ(経験者) | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
| 初級消防職Ⅰ | 23 | 17 | 3 | 1 | 17.0 | ||
| 令和2年度 | 募集なし | ||||||
| 令和元年度 | 上級 | 41 | 26 | 8 | 3 | 8.7 | |
| 初級 | 26 | 19 | 5 | 1 | 19.0 | ||
| 平成30年度 | 上級 | 65 | 44 | 4 | 1 | 44.0 | |
| 初級 | 46 | 35 | 3 | 1 | 35.0 | ||
| 平成29年度 | 上級 | 33 | 22 | 5 | 2 | 11.0 | |
| 初級 | 39 | 26 | 3 | 1 | 26.0 | ||
| 平成28年度 | 上級 | 43 | 33 | 4 | 1 | 33.0 | |
| 初級 | 56 | 41 | 5 | 1 | 41.0 | ||
| 平成27年度 | 消防職Ⅰ(救急救命士) | 39 | 23 | 3 | 1 | 23.0 | |
| 消防職Ⅱ(救急救命士) | 14 | 10 | 3 | 1 | 10.0 | ||
| 平成26年度 | 消防職(救急救命士) | 49 | 35 | 6 | 3 | 11.7 | |
| 平成25年度 | 消防職(救急救命士) | 21 | 14 | 6 | 3 | 4.7 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 185,200円 | 167,100円 | 154,600円 |
※令和5年実績
