貝塚市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
上級 【消防職】
| 一次試験日 | 令和6年 SPI試験検査:6月7日(金)~6月16日(日)、体力検査:6月16日(日) |
| 申込期間 |
5月1日(水)
~
5月31日(金)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳 |
| 募集人数 | 2名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/soumu/jinji/menu/saiyou_siken/shokuinsaiyo/saiyou_r6_zenki.html |
| 試験案内 |
上級 【消防職】
初級 【消防職】
| 一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
| 申込期間 |
5月1日(月)
~
5月31日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳:上級 ~21歳:初級 |
| 募集人数 |
2名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/soumu/jinji/menu/saiyou_siken/shokuinsaiyo/saiyou_r5_zenki.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 上級[後期] | 4 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 初級[後期] | 10 | 4 | 1 | 10.0 | ||||
| 上級[前期] | 2 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | 6.7 | ||
| 初級[前期] | 15 | 8 | 2 | 7.5 | ||||
| 令和4年度 | 上級 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 3.7 | |
| 初級 | 17 | 10 | 4 | 4.3 | ||||
| 令和3年度 | 上級[後期] | 4 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 3.7 | |
| 初級[後期] | 17 | 10 | 4 | 4.3 | ||||
| 上級[前期] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8.0 | ||
| 初級[前期] | 7 | 4 | 0 | |||||
| 令和2年度 | 上級 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 6.0 | |
| 初級 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 令和元年度 | 上級 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3.0 | 4.8 | |
| 初級 | 20 | 8 | 3 | 6.7 | ||||
| 平成30年度 | 上級 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6.0 | 7.6 | |
| 初級 | 26 | 12 | 3 | 8.7 | ||||
| 平成29年度 | 上級 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4.0 | ||
| 初級 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4.0 | |||
| 平成28年度 | 上級 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4.0 | ||
| 初級 | 3 | 25 | 6 | 3 | 8.3 | |||
| 平成27年度 | 上級 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||
| 初級 | 1 | 14 | 5 | 1 | 14.0 | |||
| 平成26年度 | 上級 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | ||
| 初級 | - | |||||||
| 平成25年度 | 上級 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7.0 | ||
| 初級 | 1 | 26 | 3 | 1 | 26.0 | |||
| 平成24年度 | 上級 | - | ||||||
| 初級 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 平成23年度 | 上級 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | ||
| 初級 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12.0 | |||
| 平成22年度 | 上級 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10.0 | ||
| 初級 | - |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績
