岸和田市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
A日程[令和6年10月採用] 【消防職員】
A日程[令和7年4月採用]大学卒業程度 【消防職員】
| 一次試験日 | 令和6年 5月19日(日) |
| 申込期間 |
4月10日(水)
~
4月26日(金)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:A日程[令和6年10月採用] ~30歳:A日程[令和7年4月採用]大学卒業程度 |
| 募集人数 |
2名(A日程[令和6年10月採用]) 1名(A日程[令和7年4月採用]大学卒業程度) |
| 掲載ページ |
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/76/syobousaiyousiken2024a.html |
| 試験案内 |
【大学卒業程度】
| 一次試験日 | 令和5年 5月14日(日) |
| 申込期間 |
4月17日(月)
~
5月8日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳 |
| 募集人数 | 6名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/76/r5saiyousikennannnai.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
消防職員
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | A日程[令和6年4月採用] | 6 | 62 | 61 | 35 | 6 | 10.2 | |
| B日程:上級[令和6年4月採用] | 2 | 24 | 21 | 12 | 2 | 10.5 | ||
| B日程:初級[令和6年4月採用] | 42 | 38 | 8 | 2 | 19.0 | |||
| 令和4年度 | 上級[令和4年10月採用] | 5 | 277 | 149 | 34 | 5 | 29.8 | |
| 上級[令和5年4月採用] | 2 | 117 | 47 | 6 | 19.5 | |||
| 初級 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 9.0 | ||
| 令和3年度 | 上級 | 2 | 66 | 51 | 26 | 6 | 8.5 | |
| 初級 | 2 | 19 | 18 | 12 | 3 | 6.0 | ||
| 令和2年度 | 上級 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 11.0 |
| 初級 | 16 | 15 | 5 | |||||
| 令和元年度 | 上級 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4.5 | 8.5 |
| 初級 | 26 | 25 | 6 | 2 | 12.5 | |||
| 平成30年度 | 上級 | 3 | 15 | 14 | 5 | 2 | 7.0 | 12.3 |
| 初級 | 28 | 23 | 2 | 1 | 23.0 | |||
| 平成29年度 | 上級 | 3 | 16 | 15 | 4 | 1 | 15.0 | 17.0 |
| 初級 | 41 | 36 | 6 | 2 | 18.0 | |||
| 平成28年度 | 上級 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4.0 | 12.0 |
| 初級 | 31 | 28 | 6 | 1 | 28.0 | |||
| 平成27年度 | 上級 | 5 | 20 | 15 | 5 | 2 | 7.5 | 11.0 |
| 初級 | 47 | 40 | 12 | 3 | 13.3 | |||
| 平成26年度 | 上級 | 6 | 27 | 23 | 5 | 2 | 11.5 | 12.5 |
| 初級 | 57 | 52 | 10 | 4 | 13.0 | |||
| 平成25年度 | 上級 | 4 | 18 | 16 | 5 | 2 | 8.0 | 15.8 |
| 初級 | 54 | 47 | 11 | 2 | 23.5 | |||
| 平成24年度 | 上級 | 8 | 30 | 28 | 6 | 3 | 9.3 | 9.9 |
| 初級 | 60 | 51 | 12 | 5 | 10.2 | |||
| 平成23年度 | 上級 | 5 | 21 | 18 | 5 | 1 | 18.0 | 10.2 |
| 初級 | 42 | 33 | 10 | 4 | 8.3 | |||
| 平成22年度 | 上級 | 9 | 43 | 36 | 8 | 4 | 9.0 | 10.3 |
| 初級 | 69 | 57 | 14 | 5 | 11.4 | |||
| 平成21年度 | 上級 | 9 | 41 | 31 | 8 | 4 | 7.8 | 9.3 |
| 初級 | 54 | 43 | 8 | 4 | 10.8 | |||
| 平成20年度 | 上級 | 7 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4.3 | 6.1 |
| 初級 | 38 | 26 | 7 | 3 | 8.7 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 209,138円 | 178,716円 |
※令和5年実績
