深谷市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
大学卒 【一般】
短大卒 【一般】
高校卒 【一般】
大学卒 【救急救命士】
短大卒 【救急救命士】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
6月26日(月)
~
7月31日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:大学卒一般 ~24歳:短大卒一般 ~22歳:高校卒一般 ~30歳:大学卒救急救命士 ~28歳:短大卒救急救命士 |
| 募集人数 |
5名(全区分合わせて) |
| 掲載ページ |
https://www.city.fukaya.saitama.jp/boshujoho/shokuinsaiyou/saiyousikenjyouhou/1398419711218.html |
| 試験案内 |
|
過去の試験結果
消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | [大学卒]一般 | 13 | 13 | 2 | 6.5 | 5.6 | ||
| [短大卒]一般 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
| [高校卒]一般 | 11 | 10 | 2 | 5.0 | ||||
| [大学卒]救急救命士 | 1 | 1 | 0 | |||||
| [短大卒]救急救命士 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 令和2年度 | [大学卒]一般 | 10 | 5 | 3 | 1.7 | 3.8 | ||
| [短大卒]一般 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | ||||
| [高校卒]一般 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | ||||
| [大学卒]救急救命士 | 0 | |||||||
| [短大卒]救急救命士 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
| 令和元年度 | [大学卒]一般 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | 4.8 | ||
| [短大卒]一般 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
| [高校卒]一般 | 16 | 13 | 2 | 6.5 | ||||
| [大学卒]救急救命士 | 2 | 2 | 0 | |||||
| [短大卒]救急救命士 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 平成30年度 | [大学卒]一般 | 10 | 8 | 1 | 8.0 | 4.9 | ||
| [短大卒]一般 | 9 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
| [高校卒]一般 | 28 | 28 | 6 | 4.7 | ||||
| [大学卒]救急救命士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
| [短大卒]救急救命士 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 平成29年度 | [大学卒]一般 | 9 | 7 | 1 | 7.0 | 4.7 | ||
| [短大卒]一般 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
| [高校卒]一般 | 13 | 13 | 2 | 6.5 | ||||
| [大学卒]救急救命士 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| [短大卒]救急救命士 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績
