豊田市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
過去の試験結果
Ⅰ種:消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | Ⅰ種 | 172 | 157 | 79 | 15 | 10.5 | |
| 令和4年度 | Ⅰ種 | 186 | 176 | 75 | 11 | 16.0 | |
| 令和3年度 | Ⅰ種 | 170 | 158 | 76 | 14 | 11.3 | |
| 令和2年度 | Ⅰ種 | 208 | 152 | 73 | 13 | 11.7 | |
| 令和元年度 | B日程(大学卒程度) | 274 | 261 | 99 | 23 | 11.3 | |
| 平成30年度 | B日程(大学卒程度) | 139 | 114 | 48 | 29 | 3.9 | |
| 平成29年度 | B日程(大学卒程度) | 190 | 145 | 49 | 31 | 4.7 | |
| 平成28年度 | B日程(大学卒程度) | 166 | 116 | 45 | 25 | 4.6 | |
| 平成27年度 | B日程(大学卒程度) | 131 | 101 | 45 | 24 | 4.2 | |
| 平成26年度 | B日程(大学卒程度) | 178 | 138 | 44 | 21 | 6.6 | |
| 平成25年度 | B日程(大学卒程度) | 169 | 139 | 32 | 22 | 6.3 | |
| 平成24年度 | B日程(大学卒程度) | 179 | 119 | 32 | 23 | 5.2 | |
| 平成23年度 | B日程(大学卒程度) | 193 | 135 | 32 | 20 | 6.8 |
Ⅱ種:消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | Ⅱ種 | 22 | 16 | 8 | 3 | 5.3 | |
| 令和4年度 | Ⅱ種 | 14 | 11 | 7 | 2 | 5.5 | |
| 令和3年度 | Ⅱ種 | 21 | 20 | 7 | 2 | 10.0 | |
| 令和2年度 | Ⅱ種 | 18 | 16 | 9 | 2 | 8.0 | |
| 令和元年度 | C日程(高校卒程度) | 49 | 47 | 10 | 2 | 23.5 | |
| 平成30年度 | C日程(高校卒程度) | 18 | 16 | 5 | 2 | 8.0 | |
| 平成29年度 | C日程(高校卒程度) | 25 | 25 | 7 | 2 | 12.5 | |
| 平成28年度 | C日程(高校卒程度) | 27 | 25 | 8 | 3 | 8.3 | |
| 平成27年度 | C日程(高校卒程度) | 51 | 44 | 12 | 3 | 14.7 | |
| 平成26年度 | C日程(高校卒程度) | 51 | 44 | 11 | 5 | 8.8 | |
| 平成25年度 | C日程(高校卒程度) | 41 | 36 | 10 | 6 | 6.0 | |
| 平成24年度 | C日程(高校卒程度) | 41 | 35 | 8 | 4 | 8.8 | |
| 平成23年度 | C日程(高校卒程度) | 36 | 34 | 10 | 6 | 5.7 |
大卒程度:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 203 | 189 | 94 | 12 | 15.8 |
高卒程度:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 18 | 17 | 5 | 2 | 8.5 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和8年実績
