学歴別の初任給(月額)
- 大学卒
- 308,096円
- 短大卒
- 283,388円
- 高校卒
- 261,696円
消防士になりたい人のための採用試験攻略サイト


この消防本部の採用ご担当者様へ:掲載内容の訂正・募集情報の掲載のご依頼は無料で承ります(公式の受験案内・公表資料で確認できた内容を反映します)。
| 年度 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 12 | 203 | 189 | 94 | 12 | 15.8 |
| 年度 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 2 | 18 | 17 | 5 | 2 | 8.5 |
| 年度 | 区分 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | Ⅰ種 | 172 | 157 | 79 | 15 | 10.5 |
| R4 | Ⅰ種 | 186 | 176 | 75 | 11 | 16.0 |
| R3 | Ⅰ種 | 170 | 158 | 76 | 14 | 11.3 |
| R2 | Ⅰ種 | 208 | 152 | 73 | 13 | 11.7 |
| R1 | B日程(大学卒程度) | 274 | 261 | 99 | 23 | 11.3 |
| H30 | B日程(大学卒程度) | 139 | 114 | 48 | 29 | 3.9 |
| H29 | B日程(大学卒程度) | 190 | 145 | 49 | 31 | 4.7 |
| H28 | B日程(大学卒程度) | 166 | 116 | 45 | 25 | 4.6 |
| H27 | B日程(大学卒程度) | 131 | 101 | 45 | 24 | 4.2 |
| H26 | B日程(大学卒程度) | 178 | 138 | 44 | 21 | 6.6 |
| H25 | B日程(大学卒程度) | 169 | 139 | 32 | 22 | 6.3 |
| H24 | B日程(大学卒程度) | 179 | 119 | 32 | 23 | 5.2 |
| H23 | B日程(大学卒程度) | 193 | 135 | 32 | 20 | 6.8 |
| 年度 | 区分 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | Ⅱ種 | 22 | 16 | 8 | 3 | 5.3 |
| R4 | Ⅱ種 | 14 | 11 | 7 | 2 | 5.5 |
| R3 | Ⅱ種 | 21 | 20 | 7 | 2 | 10.0 |
| R2 | Ⅱ種 | 18 | 16 | 9 | 2 | 8.0 |
| R1 | C日程(高校卒程度) | 49 | 47 | 10 | 2 | 23.5 |
| H30 | C日程(高校卒程度) | 18 | 16 | 5 | 2 | 8.0 |
| H29 | C日程(高校卒程度) | 25 | 25 | 7 | 2 | 12.5 |
| H28 | C日程(高校卒程度) | 27 | 25 | 8 | 3 | 8.3 |
| H27 | C日程(高校卒程度) | 51 | 44 | 12 | 3 | 14.7 |
| H26 | C日程(高校卒程度) | 51 | 44 | 11 | 5 | 8.8 |
| H25 | C日程(高校卒程度) | 41 | 36 | 10 | 6 | 6.0 |
| H24 | C日程(高校卒程度) | 41 | 35 | 8 | 4 | 8.8 |
| H23 | C日程(高校卒程度) | 36 | 34 | 10 | 6 | 5.7 |
この倍率、全国と比べると?
令和7年実績
この初任給、全国では何番目?
予備校・スクールの方へ:広告掲載のご案内をご覧ください。