秋田市消防本部
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
大学卒程度 【消防】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月15日(月)
~
5月26日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳 |
募集人数 | 13名 |
掲載ページ |
https://www.city.akita.lg.jp/shobo/saiyo/1010275.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
職務経験者 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 7月30日(日) |
申込期間 |
6月26日(月)
~
7月7日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~35歳 |
募集人数 | 1名 |
掲載ページ |
https://www.city.akita.lg.jp/shobo/saiyo/1038500.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
大学卒業程度
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 3 | 44 | 43 | 16 | 3 | 14.3 |
令和3年度 | 4 | 51 | 50 | 17 | 4 | 12.5 |
令和2年度 | 5 | 28 | 24 | 13 | 5 | 4.8 |
令和元年度 | 6 | 59 | 58 | 25 | 7 | 8.3 |
平成30年度 | 5 | 60 | 58 | 26 | 5 | 11.6 |
平成29年度 | 6 | 73 | 69 | 24 | 6 | 11.5 |
平成28年度 | 9 | 62 | 59 | 30 | 9 | 6.6 |
平成27年度 | 5 | 47 | 45 | 21 | 5 | 9.0 |
平成26年度 | 76 | 68 | 34 | 8 | 8.5 | |
平成25年度 | 93 | 87 | 27 | 7 | 12.4 | |
平成24年度 | 82 | 75 | 26 | 7 | 10.7 | |
平成23年度 | 91 | 78 | 20 | 4 | 19.5 | |
平成22年度 | 94 | 88 | 22 | 7 | 12.6 | |
平成21年度 | 81 | 71 | 20 | 6 | 11.8 | |
平成20年度 | 88 | 84 | 22 | 6 | 14.0 | |
平成19年度 | 85 | 81 | 11 | 4 | 20.3 | |
平成18年度 | 80 | 76 | 13 | 4 | 19.0 |
高校卒業程度
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 2 | 16 | 15 | 7 | 2 | 7.5 |
令和3年度 | 3 | 19 | 18 | 10 | 4 | 4.5 |
令和2年度 | 4 | 42 | 40 | 22 | 5 | 8.0 |
令和元年度 | 5 | 38 | 37 | 19 | 6 | 6.2 |
平成30年度 | 5 | 29 | 29 | 19 | 5 | 5.8 |
平成29年度 | 4 | 38 | 36 | 19 | 4 | 9.0 |
平成28年度 | 6 | 38 | 36 | 20 | 6 | 6.0 |
平成27年度 | 5 | 47 | 45 | 21 | 5 | 9.0 |
平成26年度 | 35 | 32 | 12 | 4 | 8.0 | |
平成25年度 | 29 | 27 | 9 | 3 | 9.0 | |
平成24年度 | 37 | 35 | 15 | 3 | 11.7 | |
平成23年度 | 31 | 30 | 13 | 3 | 10.0 | |
平成22年度 | 42 | 39 | 18 | 5 | 7.8 | |
平成21年度 | 28 | 26 | 13 | 3 | 8.7 | |
平成20年度 | 86 | 80 | 21 | 3 | 26.7 | |
平成19年度 | 42 | 37 | 5 | 2 | 18.5 | |
平成18年度 | 27 | 25 | 5 | 3 | 8.3 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
190,096円 | 156,046円 |
※令和5年実績