千葉市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
上級 【消防士[行政]】
上級 【消防士[建築]】
上級 【消防士[電気]】
上級 【消防士[化学]】
上級 【消防士[救急救命士]】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月10日(水)
~
5月23日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳:消防士[行政] ~28歳:消防士[建築] ~28歳:消防士[電気] ~28歳:消防士[化学] ~28歳:消防士[救急救命士] |
募集人数 |
21名(行政) 5名(建築・電気・化学の区分合わせて) 4名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.chiba.jp/jinji/boshu/shiken-gaiyou-jo.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
初級 【消防士[行政]】
初級 【消防士[救急救命士]】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
7月26日(水)
~
8月8日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:消防士[行政] ~21歳:消防士[救急救命士] |
募集人数 |
11名(消防士[行政]) 4名(消防士[救急救命士]) |
掲載ページ |
https://www.city.chiba.jp/jinji/boshu/shiken-gaiyou-sho.html |
試験案内 |
7月14日公開予定
|
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
大学卒業程度:消防士
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 行政 | 16 | 173 | 156 | 71 | 23 | 6.8 | - |
建築 | 5 | 0 | 4.8 | |||||
電気 | 1 | 1 | 0 | |||||
化学 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
救急救命士 | 4 | 68 | 56 | 17 | 12 | 4.7 | - | |
令和3年度 | 行政 | 20 | 229 | 200 | 67 | 36 | 5.6 | - |
建築 | 5 | 0 | 1.0 | |||||
電気 | 0 | |||||||
化学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
令和2年度 | 行政 | 15 | 275 | 226 | 30 | 20 | 11.3 | - |
建築 | 5 | 0 | 2.0 | |||||
電気 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
令和元年度 | 行政 | 10 | 208 | 166 | 32 | 14 | 11.9 | - |
建築 | 5 | 0 | 1.0 | |||||
電気 | 1 | 0 | ||||||
化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
平成30年度 | 行政 | 9 | 229 | 197 | 33 | 13 | 15.2 | - |
建築 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | |
電気 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||
化学 | 若干名 | 0 | - | |||||
平成29年度 | 行政 | 10 | 229 | 198 | 34 | 12 | 16.5 | - |
建築 | 若干名 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | ||
電気 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | - | |||
化学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
平成28年度 | 行政 | 10 | 259 | 219 | 38 | 20 | 11.0 | - |
建築 | 若干名 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | |
電気 | 若干名 | 1 | 0 | - | ||||
化学 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | |
平成27年度 | 行政 | 261 | 222 | 24 | 13 | 17.1 | - | |
建築 | 0 | - | - | - | - | |||
電気 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |||
化学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | ||
平成26年度 | 行政 | 238 | 183 | 54 | 31 | 5.9 | - | |
建築 | 1 | 0 | - | - | - | |||
電気 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | |||
化学 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | - | ||
平成25年度 | 行政 | 369 | 293 | 25 | 14 | 20.9 | - | |
建築 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | - | ||
電気 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | ||
化学 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.0 | - | ||
平成24年度 | 行政 | 201 | 168 | 24 | 15 | 11.2 | - | |
建築 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | ||
電気 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | - | ||
化学 | 0 | - | - | - | - |
高校卒業程度:消防士
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 行政 | 11 | 267 | 242 | 42 | 22 | 11.0 |
救急救命士 | 4 | 25 | 25 | 18 | 11 | 2.3 | |
令和3年度 | 15 | 381 | 345 | 71 | 15 | 23.0 | |
令和2年度 | 20 | 385 | 340 | 96 | 33 | 10.3 | |
令和元年度 | 20 | 444 | 376 | 80 | 34 | 11.1 | |
平成30年度 | 20 | 382 | 341 | 82 | 31 | 11.0 | |
平成29年度 | 33 | 524 | 474 | 103 | 33 | 14.4 | |
平成28年度 | 36 | 511 | 450 | 107 | 50 | 9.0 | |
平成27年度 | 508 | 457 | 82 | 41 | 11.1 | ||
平成26年度 | 542 | 468 | 100 | 48 | 9.8 | ||
平成25年度 | 441 | 391 | 64 | 40 | 9.8 | ||
平成24年度 | 415 | 366 | 70 | 40 | 9.2 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績