

消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
スポンサーリンク
過去の試験結果
消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 初級 | 若干名 | 18 | 16 | 6 | 1 | 16.0 |
| 救急救命士 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 令和2年度 | 初級 | 3 | 17 | 15 | 9 | 3 | 5.0 |
| 救急救命士 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 令和元年度 | 初級 | 5 | 18 | 17 | 12 | 5 | 3.4 |
| 救急救命士 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5.0 | |
| 平成30年度 | 初級 | 7 | 21 | 20 | 13 | 6 | 3.3 |
| 救急救命士 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3.0 | |
| 平成29年度 | 初級 | 6 | 29 | 22 | 9 | 6 | 3.7 |
| 救急救命士 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 222,121円 | 207,238円 | 190,006円 |
令和5年実績
説明会・イベント情報
全国のイベントは消防イベントページへ。開催条件・持ち物は主催者の公式情報をご確認ください。
スポンサーリンク
