前橋市消防局
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
【消防職Ⅰ】
| 一次試験日 | 令和6年 6月9日(日) |
| 申込期間 |
5月10日(金)
~
5月20日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳 |
| 募集人数 | 6名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/2/1/3297.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
【消防職Ⅰ】
| 一次試験日 | 令和5年 6月11日(日) |
| 申込期間 |
5月10日(水)
~
5月19日(金)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳 |
| 募集人数 | 5名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/2/1/3297.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
【消防職Ⅱ】
| 一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
| 申込期間 |
8月2日(水)
~
8月14日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~23歳 |
| 募集人数 | 3名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/gyomu/2/1/3297.html |
| 試験案内 | |
| パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
消防職Ⅰ
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 5 | 136 | 121 | 62 | 6 | 20.2 |
| 令和4年度 | 5 | 126 | 112 | 62 | 6 | 18.7 |
| 令和3年度 | 6 | 112 | 109 | 63 | 9 | 12.1 |
| 令和2年度 | 12 | 127 | 127 | 68 | 18 | 7.1 |
| 令和元年度 | 10 | 114 | 109 | 55 | 16 | 6.8 |
| 平成30年度 | 11 | 73 | 70 | 54 | 14 | 5.0 |
| 平成29年度 | 9 | 124 | 120 | 54 | 15 | 8.0 |
| 平成28年度 | データなし | |||||
| 平成27年度 | 12 | 141 | 133 | 56 | 13 | 10.2 |
| 平成26年度 | 10 | 167 | 163 | 44 | 12 | 13.6 |
| 平成25年度 | 10 | 192 | 185 | 45 | 11 | 16.8 |
| 平成24年度 | 3 | 99 | 93 | 30 | 4 | 23.3 |
| 平成23年度 | 8 | 146 | 139 | 34 | 12 | 11.6 |
| 平成22年度 | 5 | 119 | 111 | 34 | 5 | 22.2 |
消防職Ⅱ
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 3 | 24 | 20 | 12 | 5 | 4.0 |
| 令和4年度 | 2 | 34 | 31 | 21 | 2 | 15.5 |
| 令和3年度 | 2 | 32 | 32 | 20 | 4 | 8.0 |
| 令和2年度 | 2 | 33 | 33 | 23 | 8 | 4.1 |
| 令和元年度 | 2 | 25 | 23 | 15 | 7 | 3.3 |
| 平成30年度 | 2 | 35 | 34 | 18 | 3 | 11.3 |
| 平成29年度 | 2 | 28 | 27 | 15 | 5 | 5.4 |
| 平成28年度 | 25 | 4 | 6.3 | |||
| 平成27年度 | 2 | 18 | 18 | 12 | 3 | 6.0 |
| 平成26年度 | 2 | 27 | 26 | 15 | 5 | 5.2 |
| 平成25年度 | 12 | 215 | 204 | 53 | 13 | 15.7 |
| 平成24年度 | 2 | 28 | 28 | 11 | 1 | 28.0 |
| 平成23年度 | 2 | 21 | 21 | 11 | 3 | 7.0 |
| 平成22年度 | 2 | 23 | 22 | 13 | 4 | 5.5 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 219,200円 | 199,100円 | 181,100円 |
※令和5年実績
